| # | Időpont | |
|---|---|---|
| 22 | 2026. okt. 31. 01:03 | |
| 21 | 2026. okt. 29. 01:08 | |
| 20 | 2026. okt. 28. 14:25 | |
| 19 | 2026. okt. 27. 06:04 | |
| 18 | 2026. okt. 16. 11:19 | |
| 17 | 2026. okt. 15. 03:06 | |
| 16 | 2026. okt. 14. 21:55 | |
| 15 | 2026. okt. 13. 05:58 | |
| 14 | 2026. okt. 12. 02:22 | |
| 13 | 2026. okt. 10. 05:55 | |
| 12 | 2026. okt. 9. 18:45 | |
| 11 | 2026. okt. 9. 09:39 | |
| 10 | 2026. okt. 7. 21:26 | |
| 9 | 2026. okt. 6. 02:32 | |
| 8 | 2026. okt. 5. 23:06 | |
| 7 | 2026. okt. 5. 15:44 | |
| 6 | 2026. okt. 2. 00:34 | |
| 5 | 2026. okt. 1. 07:16 | |
| 4 | 2026. szept. 28. 04:00 | |
| 3 | 2026. szept. 27. 22:05 | |
| 2 | 2026. szept. 26. 03:08 | |
| 1 | 2026. szept. 25. 14:04 | első elhangzás itt |
Vissza a dal adatlapjára · Rádió Törökszentmiklós statisztikái