Piece Of Your Heart
Goodboys & Meduza · 192 lejátszás · 24 rádió · először 2026. szept. 13.
🥇 A Rádió 1 volt az első követett rádió, amelyik játszotta.
Belehallgatás
A dal útja a rádiókban
- Most indul
- Építkezik
- Csúcsidőszak
- Lecseng
- Már nem játsszák
Csúcsidőszak. Most van a csúcsán: az elmúlt 7 napban 28 lejátszás, 17 rádióban (a csúcshét 1 hete 33 volt).
Heti lejátszások, az elmúlt 20 hét (jobbra a legfrissebb). A szakaszt a lejátszások heti alakulásából számoljuk.
Melyik rádióban megy?
23 rádió · 192 lejátszás · -9% az előző héthez képest
- ✓ Rádió 1
- ✓ Rádió 88
- ✓ Roxy Rádió
- ✓ Rádió 7
- ✓ Korona FM100
- ✓ Sunshine FM Nyíregyháza
- ✓ Ozone FM
- ✓ Rádió Pápa
- ✓ Körmend FM
- ✓ Danubius Rádió
- ✓ Cool FM
- ✓ Paks FM
- ✓ Rádió Most
- ✓ Karcag Rádió
- ✓ Bajai Rádió
- ✓ Rádió 24
- ✓ Forrás Rádió
- ✓ Egerszeg Rádió
- ✓ Balaton Rádió
- ✓ Lakihegy Rádió
- ✓ Sárvár Rádió
- ✓ Best FM Debrecen
- ✓ EFM Station
| Rádió | Játszás | Először | Utoljára |
|---|---|---|---|
| Rádió 1 rádió → | 38 | 2026. szept. 13. 11:50 | 2026. nov. 3. 04:55 |
| Rádió 88 rádió → | 24 | 2026. szept. 16. 23:35 | 2026. nov. 4. 14:37 |
| Roxy Rádió rádió → | 15 | 2026. szept. 17. 03:57 | 2026. nov. 4. 23:13 |
| Rádió 7 rádió → | 15 | 2026. szept. 17. 00:26 | 2026. nov. 3. 19:05 |
| Korona FM100 rádió → | 13 | 2026. okt. 7. 14:39 | 2026. nov. 4. 22:27 |
| Sunshine FM Nyíregyháza rádió → | 11 | 2026. szept. 15. 14:48 | 2026. nov. 4. 12:12 |
| Ozone FM rádió → | 11 | 2026. okt. 10. 00:19 | 2026. nov. 2. 05:20 |
| Rádió Pápa rádió → | 10 | 2026. szept. 18. 16:52 | 2026. nov. 3. 07:17 |
| Körmend FM rádió → | 8 | 2026. okt. 7. 11:53 | 2026. okt. 28. 11:52 |
| Danubius Rádió rádió → | 7 | 2026. szept. 17. 21:43 | 2026. okt. 30. 17:40 |
| Cool FM rádió → | 6 | 2026. szept. 19. 10:53 | 2026. okt. 31. 13:51 |
| Paks FM rádió → | 5 | 2026. szept. 17. 16:29 | 2026. okt. 29. 23:16 |
| Rádió Most rádió → | 4 | 2026. okt. 9. 22:59 | 2026. nov. 3. 09:36 |
| Karcag Rádió rádió → | 4 | 2026. szept. 19. 03:16 | 2026. nov. 2. 21:34 |
| Bajai Rádió rádió → | 3 | 2026. szept. 30. 08:57 | 2026. okt. 29. 00:04 |
| Rádió 24 rádió → | 3 | 2026. szept. 16. 06:15 | 2026. okt. 25. 09:35 |
| Forrás Rádió rádió → | 3 | 2026. okt. 9. 12:46 | 2026. okt. 25. 10:09 |
| Egerszeg Rádió rádió → | 3 | 2026. szept. 22. 12:45 | 2026. okt. 21. 12:28 |
| Balaton Rádió rádió → | 2 | 2026. okt. 3. 12:53 | 2026. okt. 24. 12:55 |
| Lakihegy Rádió rádió → | 2 | 2026. okt. 11. 13:05 | 2026. okt. 20. 04:23 |
| Sárvár Rádió rádió → | 1 | 2026. okt. 29. 00:53 | 2026. okt. 29. 00:53 |
| Best FM Debrecen rádió → | 1 | 2026. okt. 3. 01:11 | 2026. okt. 3. 01:11 |
| EFM Station rádió → | 1 | 2026. nov. 5. 14:34 | 2026. nov. 5. 14:34 |
Legutóbbi lejátszások
Az összes lejátszás — időszak szerint szűrve, lapozva.
Kampánykövetés és exportálható riport
Tiéd ez a dal? Kövesd végig, mi történt a megjelenés óta: melyik rádió mikor vette fel, hogyan alakult a rotáció, és tölts le belőle egy riportot, amit továbbküldhetsz.