| # | Időpont | |
|---|---|---|
| 57 | 2026. nov. 2. 09:42 | |
| 56 | 2026. nov. 1. 07:00 | |
| 55 | 2026. okt. 31. 17:19 | |
| 54 | 2026. okt. 30. 13:31 | |
| 53 | 2026. okt. 29. 11:20 | |
| 52 | 2026. okt. 28. 14:09 | |
| 51 | 2026. okt. 28. 04:09 | |
| 50 | 2026. okt. 27. 10:44 | |
| 49 | 2026. okt. 26. 14:53 | |
| 48 | 2026. okt. 26. 05:44 | |
| 47 | 2026. okt. 24. 16:02 | |
| 46 | 2026. okt. 24. 05:50 | |
| 45 | 2026. okt. 23. 10:34 | |
| 44 | 2026. okt. 23. 01:48 | |
| 43 | 2026. okt. 21. 22:31 | |
| 42 | 2026. okt. 21. 08:31 | |
| 41 | 2026. okt. 20. 02:05 | |
| 40 | 2026. okt. 19. 14:35 | |
| 39 | 2026. okt. 18. 11:36 | |
| 38 | 2026. okt. 17. 18:41 | |
| 37 | 2026. okt. 17. 06:02 | |
| 36 | 2026. okt. 16. 02:37 | |
| 35 | 2026. okt. 14. 15:24 | |
| 34 | 2026. okt. 14. 04:49 | |
| 33 | 2026. okt. 13. 08:45 | |
| 32 | 2026. okt. 12. 15:14 | |
| 31 | 2026. okt. 12. 05:26 | |
| 30 | 2026. okt. 11. 11:53 | |
| 29 | 2026. okt. 11. 01:52 | |
| 28 | 2026. okt. 9. 17:38 | |
| 27 | 2026. okt. 8. 21:49 | |
| 26 | 2026. okt. 8. 09:31 | |
| 25 | 2026. okt. 6. 10:23 | |
| 24 | 2026. okt. 5. 19:25 | |
| 23 | 2026. okt. 5. 06:33 | |
| 22 | 2026. okt. 4. 16:11 | |
| 21 | 2026. okt. 3. 02:43 | |
| 20 | 2026. okt. 2. 17:33 | |
| 19 | 2026. okt. 2. 05:51 | |
| 18 | 2026. szept. 30. 23:30 | |
| 17 | 2026. szept. 30. 14:23 | |
| 16 | 2026. szept. 30. 05:19 | |
| 15 | 2026. szept. 29. 09:23 | |
| 14 | 2026. szept. 28. 22:35 | |
| 13 | 2026. szept. 28. 05:55 | |
| 12 | 2026. szept. 27. 14:49 | |
| 11 | 2026. szept. 26. 18:18 | |
| 10 | 2026. szept. 25. 14:36 | |
| 9 | 2026. szept. 25. 02:16 | |
| 8 | 2026. szept. 23. 16:27 | |
| 7 | 2026. szept. 23. 08:49 | |
| 6 | 2026. szept. 21. 22:44 | |
| 5 | 2026. szept. 21. 10:27 | |
| 4 | 2026. szept. 21. 02:25 | |
| 3 | 2026. szept. 19. 19:59 | |
| 2 | 2026. szept. 19. 11:48 | |
| 1 | 2026. szept. 17. 15:31 | első elhangzás itt |
Vissza a dal adatlapjára · Sunshine FM Debrecen statisztikái