| # | Időpont | |
|---|---|---|
| 36 | 2026. okt. 31. 18:06 | |
| 35 | 2026. okt. 30. 23:51 | |
| 34 | 2026. okt. 29. 01:25 | |
| 33 | 2026. okt. 28. 06:38 | |
| 32 | 2026. okt. 26. 09:34 | |
| 31 | 2026. okt. 24. 08:50 | |
| 30 | 2026. okt. 23. 05:15 | |
| 29 | 2026. okt. 22. 09:24 | |
| 28 | 2026. okt. 20. 22:13 | |
| 27 | 2026. okt. 20. 13:03 | |
| 26 | 2026. okt. 18. 18:51 | |
| 25 | 2026. okt. 17. 02:00 | |
| 24 | 2026. okt. 16. 13:41 | |
| 23 | 2026. okt. 15. 06:00 | |
| 22 | 2026. okt. 14. 14:39 | |
| 21 | 2026. okt. 12. 15:47 | |
| 20 | 2026. okt. 10. 22:58 | |
| 19 | 2026. okt. 10. 05:13 | |
| 18 | 2026. okt. 8. 16:58 | |
| 17 | 2026. okt. 6. 16:17 | |
| 16 | 2026. okt. 4. 17:03 | |
| 15 | 2026. okt. 3. 20:36 | |
| 14 | 2026. okt. 2. 23:40 | |
| 13 | 2026. okt. 1. 20:18 | |
| 12 | 2026. okt. 1. 11:05 | |
| 11 | 2026. szept. 30. 07:34 | |
| 10 | 2026. szept. 27. 22:39 | |
| 9 | 2026. szept. 27. 14:39 | |
| 8 | 2026. szept. 26. 10:44 | |
| 7 | 2026. szept. 25. 09:42 | |
| 6 | 2026. szept. 23. 13:45 | |
| 5 | 2026. szept. 22. 22:06 | |
| 4 | 2026. szept. 21. 11:53 | |
| 3 | 2026. szept. 19. 23:45 | |
| 2 | 2026. szept. 19. 13:06 | |
| 1 | 2026. szept. 17. 16:26 | első elhangzás itt |
Vissza a dal adatlapjára · Sunshine FM Debrecen statisztikái