| # | Időpont | |
|---|---|---|
| 58 | 2026. nov. 2. 12:20 | |
| 57 | 2026. nov. 1. 09:40 | |
| 56 | 2026. okt. 31. 13:44 | |
| 55 | 2026. okt. 31. 00:33 | |
| 54 | 2026. okt. 30. 09:38 | |
| 53 | 2026. okt. 28. 10:57 | |
| 52 | 2026. okt. 28. 00:19 | |
| 51 | 2026. okt. 26. 20:41 | |
| 50 | 2026. okt. 26. 08:04 | |
| 49 | 2026. okt. 25. 17:26 | |
| 48 | 2026. okt. 24. 23:42 | |
| 47 | 2026. okt. 24. 10:31 | |
| 46 | 2026. okt. 23. 06:05 | |
| 45 | 2026. okt. 22. 16:02 | |
| 44 | 2026. okt. 21. 12:12 | |
| 43 | 2026. okt. 20. 13:01 | |
| 42 | 2026. okt. 20. 00:21 | |
| 41 | 2026. okt. 19. 09:03 | |
| 40 | 2026. okt. 18. 21:04 | |
| 39 | 2026. okt. 18. 02:06 | |
| 38 | 2026. okt. 17. 09:35 | |
| 37 | 2026. okt. 16. 22:42 | |
| 36 | 2026. okt. 15. 05:11 | |
| 35 | 2026. okt. 14. 17:51 | |
| 34 | 2026. okt. 14. 08:25 | |
| 33 | 2026. okt. 13. 21:10 | |
| 32 | 2026. okt. 13. 04:43 | |
| 31 | 2026. okt. 12. 13:52 | |
| 30 | 2026. okt. 11. 06:40 | |
| 29 | 2026. okt. 10. 20:42 | |
| 28 | 2026. okt. 10. 03:04 | |
| 27 | 2026. okt. 8. 16:55 | |
| 26 | 2026. okt. 8. 06:51 | |
| 25 | 2026. okt. 6. 15:54 | |
| 24 | 2026. okt. 6. 03:13 | |
| 23 | 2026. okt. 5. 12:22 | |
| 22 | 2026. okt. 4. 20:11 | |
| 21 | 2026. okt. 4. 09:08 | |
| 20 | 2026. okt. 2. 21:46 | |
| 19 | 2026. okt. 2. 12:38 | |
| 18 | 2026. okt. 1. 07:15 | |
| 17 | 2026. szept. 30. 20:34 | |
| 16 | 2026. szept. 30. 11:28 | |
| 15 | 2026. szept. 29. 04:25 | |
| 14 | 2026. szept. 28. 15:13 | |
| 13 | 2026. szept. 27. 04:45 | |
| 12 | 2026. szept. 26. 12:07 | |
| 11 | 2026. szept. 25. 22:45 | |
| 10 | 2026. szept. 23. 23:38 | |
| 9 | 2026. szept. 23. 15:52 | |
| 8 | 2026. szept. 23. 08:14 | |
| 7 | 2026. szept. 21. 15:56 | |
| 6 | 2026. szept. 21. 08:11 | |
| 5 | 2026. szept. 21. 00:50 | |
| 4 | 2026. szept. 19. 22:18 | |
| 3 | 2026. szept. 19. 14:33 | |
| 2 | 2026. szept. 19. 07:06 | |
| 1 | 2026. szept. 17. 16:33 | első elhangzás itt |
Vissza a dal adatlapjára · Sunshine FM Debrecen statisztikái