| # | Időpont | |
|---|---|---|
| 41 | 2026. nov. 2. 09:32 | |
| 40 | 2026. nov. 1. 21:37 | |
| 39 | 2026. okt. 31. 11:34 | |
| 38 | 2026. okt. 30. 23:25 | |
| 37 | 2026. okt. 29. 02:46 | |
| 36 | 2026. okt. 27. 15:50 | |
| 35 | 2026. okt. 27. 03:18 | |
| 34 | 2026. okt. 25. 19:04 | |
| 33 | 2026. okt. 25. 07:00 | |
| 32 | 2026. okt. 23. 16:33 | |
| 31 | 2026. okt. 23. 01:22 | |
| 30 | 2026. okt. 21. 18:03 | |
| 29 | 2026. okt. 20. 00:38 | |
| 28 | 2026. okt. 18. 13:20 | |
| 27 | 2026. okt. 18. 02:37 | |
| 26 | 2026. okt. 16. 06:22 | |
| 25 | 2026. okt. 15. 18:14 | |
| 24 | 2026. okt. 14. 06:58 | |
| 23 | 2026. okt. 13. 19:33 | |
| 22 | 2026. okt. 12. 06:51 | |
| 21 | 2026. okt. 11. 19:04 | |
| 20 | 2026. okt. 10. 05:24 | |
| 19 | 2026. okt. 8. 23:17 | |
| 18 | 2026. okt. 8. 11:13 | |
| 17 | 2026. okt. 6. 21:22 | |
| 16 | 2026. okt. 6. 03:32 | |
| 15 | 2026. okt. 5. 10:09 | |
| 14 | 2026. okt. 4. 19:53 | |
| 13 | 2026. okt. 2. 23:18 | |
| 12 | 2026. okt. 2. 13:25 | |
| 11 | 2026. okt. 1. 16:16 | |
| 10 | 2026. szept. 29. 17:14 | |
| 9 | 2026. szept. 27. 19:09 | |
| 8 | 2026. szept. 26. 12:24 | |
| 7 | 2026. szept. 25. 16:29 | |
| 6 | 2026. szept. 23. 21:04 | |
| 5 | 2026. szept. 21. 21:39 | |
| 4 | 2026. szept. 21. 05:40 | |
| 3 | 2026. szept. 19. 21:57 | |
| 2 | 2026. szept. 19. 11:25 | |
| 1 | 2026. szept. 17. 19:12 | első elhangzás itt |
Vissza a dal adatlapjára · Sunshine FM Debrecen statisztikái