| # | Időpont | |
|---|---|---|
| 43 | 2026. okt. 31. 23:58 | |
| 42 | 2026. okt. 31. 09:20 | |
| 41 | 2026. okt. 30. 19:44 | |
| 40 | 2026. okt. 29. 11:31 | |
| 39 | 2026. okt. 28. 22:21 | |
| 38 | 2026. okt. 26. 23:28 | |
| 37 | 2026. okt. 26. 08:50 | |
| 36 | 2026. okt. 25. 00:09 | |
| 35 | 2026. okt. 24. 09:20 | |
| 34 | 2026. okt. 23. 20:28 | |
| 33 | 2026. okt. 21. 22:13 | |
| 32 | 2026. okt. 21. 08:25 | |
| 31 | 2026. okt. 20. 18:27 | |
| 30 | 2026. okt. 20. 03:48 | |
| 29 | 2026. okt. 19. 14:31 | |
| 28 | 2026. okt. 18. 01:23 | |
| 27 | 2026. okt. 17. 15:59 | |
| 26 | 2026. okt. 16. 21:12 | |
| 25 | 2026. okt. 15. 16:47 | |
| 24 | 2026. okt. 14. 13:36 | |
| 23 | 2026. okt. 13. 09:44 | |
| 22 | 2026. okt. 11. 18:17 | |
| 21 | 2026. okt. 10. 22:10 | |
| 20 | 2026. okt. 10. 06:59 | |
| 19 | 2026. okt. 8. 14:23 | |
| 18 | 2026. okt. 6. 19:40 | |
| 17 | 2026. okt. 6. 01:04 | |
| 16 | 2026. okt. 5. 15:58 | |
| 15 | 2026. okt. 4. 21:18 | |
| 14 | 2026. okt. 2. 21:23 | |
| 13 | 2026. okt. 2. 11:28 | |
| 12 | 2026. szept. 30. 20:45 | |
| 11 | 2026. szept. 30. 11:19 | |
| 10 | 2026. szept. 28. 22:58 | |
| 9 | 2026. szept. 28. 12:03 | |
| 8 | 2026. szept. 27. 04:47 | |
| 7 | 2026. szept. 25. 15:30 | |
| 6 | 2026. szept. 23. 18:07 | |
| 5 | 2026. szept. 23. 10:29 | |
| 4 | 2026. szept. 21. 20:50 | |
| 3 | 2026. szept. 21. 12:09 | |
| 2 | 2026. szept. 19. 18:00 | |
| 1 | 2026. szept. 17. 19:20 | első elhangzás itt |
Vissza a dal adatlapjára · Sunshine FM Debrecen statisztikái