| # | Időpont | |
|---|---|---|
| 57 | 2026. nov. 2. 14:31 | |
| 56 | 2026. nov. 1. 07:50 | |
| 55 | 2026. okt. 31. 20:00 | |
| 54 | 2026. okt. 31. 04:38 | |
| 53 | 2026. okt. 30. 12:13 | |
| 52 | 2026. okt. 29. 11:06 | |
| 51 | 2026. okt. 28. 15:04 | |
| 50 | 2026. okt. 27. 22:32 | |
| 49 | 2026. okt. 27. 10:18 | |
| 48 | 2026. okt. 26. 18:48 | |
| 47 | 2026. okt. 26. 00:39 | |
| 46 | 2026. okt. 24. 17:38 | |
| 45 | 2026. okt. 24. 07:10 | |
| 44 | 2026. okt. 22. 22:57 | |
| 43 | 2026. okt. 22. 09:49 | |
| 42 | 2026. okt. 21. 01:35 | |
| 41 | 2026. okt. 20. 15:49 | |
| 40 | 2026. okt. 19. 07:03 | |
| 39 | 2026. okt. 18. 17:39 | |
| 38 | 2026. okt. 17. 13:38 | |
| 37 | 2026. okt. 17. 04:50 | |
| 36 | 2026. okt. 16. 01:25 | |
| 35 | 2026. okt. 15. 05:13 | |
| 34 | 2026. okt. 14. 15:21 | |
| 33 | 2026. okt. 13. 18:02 | |
| 32 | 2026. okt. 12. 14:45 | |
| 31 | 2026. okt. 12. 03:11 | |
| 30 | 2026. okt. 11. 07:32 | |
| 29 | 2026. okt. 10. 15:54 | |
| 28 | 2026. okt. 10. 03:50 | |
| 27 | 2026. okt. 8. 19:24 | |
| 26 | 2026. okt. 8. 07:41 | |
| 25 | 2026. okt. 7. 05:42 | |
| 24 | 2026. okt. 6. 20:31 | |
| 23 | 2026. okt. 6. 02:00 | |
| 22 | 2026. okt. 5. 08:27 | |
| 21 | 2026. okt. 4. 13:33 | |
| 20 | 2026. okt. 2. 23:22 | |
| 19 | 2026. okt. 2. 14:09 | |
| 18 | 2026. okt. 2. 05:34 | |
| 17 | 2026. szept. 30. 23:16 | |
| 16 | 2026. szept. 30. 11:47 | |
| 15 | 2026. szept. 29. 15:34 | |
| 14 | 2026. szept. 28. 18:32 | |
| 13 | 2026. szept. 27. 08:58 | |
| 12 | 2026. szept. 26. 23:49 | |
| 11 | 2026. szept. 25. 17:08 | |
| 10 | 2026. szept. 25. 07:13 | |
| 9 | 2026. szept. 23. 19:29 | |
| 8 | 2026. szept. 23. 11:56 | |
| 7 | 2026. szept. 21. 19:59 | |
| 6 | 2026. szept. 21. 12:05 | |
| 5 | 2026. szept. 21. 04:18 | |
| 4 | 2026. szept. 19. 23:01 | |
| 3 | 2026. szept. 19. 15:14 | |
| 2 | 2026. szept. 19. 07:50 | |
| 1 | 2026. szept. 17. 21:45 | első elhangzás itt |
Vissza a dal adatlapjára · Sunshine FM Debrecen statisztikái