| # | Időpont | |
|---|---|---|
| 26 | 2026. nov. 2. 04:04 | |
| 25 | 2026. okt. 31. 21:24 | |
| 24 | 2026. okt. 26. 13:48 | |
| 23 | 2026. okt. 26. 02:36 | |
| 22 | 2026. okt. 24. 23:06 | |
| 21 | 2026. okt. 21. 20:37 | |
| 20 | 2026. okt. 20. 09:25 | |
| 19 | 2026. okt. 18. 17:50 | |
| 18 | 2026. okt. 18. 02:26 | |
| 17 | 2026. okt. 15. 01:27 | |
| 16 | 2026. okt. 14. 06:51 | |
| 15 | 2026. okt. 12. 19:57 | |
| 14 | 2026. okt. 12. 10:28 | |
| 13 | 2026. okt. 9. 00:34 | |
| 12 | 2026. okt. 8. 15:25 | |
| 11 | 2026. okt. 8. 06:13 | |
| 10 | 2026. okt. 6. 21:43 | |
| 9 | 2026. okt. 3. 08:43 | |
| 8 | 2026. szept. 30. 16:41 | |
| 7 | 2026. szept. 29. 09:27 | |
| 6 | 2026. szept. 28. 16:03 | |
| 5 | 2026. szept. 28. 06:17 | |
| 4 | 2026. szept. 26. 09:21 | |
| 3 | 2026. szept. 24. 04:05 | |
| 2 | 2026. szept. 22. 18:38 | |
| 1 | 2026. szept. 17. 22:58 | első elhangzás itt |
Vissza a dal adatlapjára · Sunshine FM Debrecen statisztikái