| # | Időpont | |
|---|---|---|
| 43 | 2026. nov. 2. 10:49 | |
| 42 | 2026. nov. 1. 22:33 | |
| 41 | 2026. okt. 31. 11:39 | |
| 40 | 2026. okt. 30. 23:01 | |
| 39 | 2026. okt. 29. 10:07 | |
| 38 | 2026. okt. 28. 22:24 | |
| 37 | 2026. okt. 27. 10:57 | |
| 36 | 2026. okt. 25. 15:50 | |
| 35 | 2026. okt. 25. 03:57 | |
| 34 | 2026. okt. 23. 17:26 | |
| 33 | 2026. okt. 23. 01:19 | |
| 32 | 2026. okt. 22. 08:49 | |
| 31 | 2026. okt. 21. 13:59 | |
| 30 | 2026. okt. 20. 01:57 | |
| 29 | 2026. okt. 18. 14:33 | |
| 28 | 2026. okt. 16. 15:44 | |
| 27 | 2026. okt. 16. 03:27 | |
| 26 | 2026. okt. 15. 10:22 | |
| 25 | 2026. okt. 14. 03:34 | |
| 24 | 2026. okt. 13. 12:59 | |
| 23 | 2026. okt. 12. 05:41 | |
| 22 | 2026. okt. 11. 13:05 | |
| 21 | 2026. okt. 10. 09:33 | |
| 20 | 2026. okt. 8. 22:16 | |
| 19 | 2026. okt. 8. 10:17 | |
| 18 | 2026. okt. 6. 18:54 | |
| 17 | 2026. okt. 5. 15:18 | |
| 16 | 2026. okt. 4. 18:25 | |
| 15 | 2026. okt. 3. 10:55 | |
| 14 | 2026. okt. 3. 01:05 | |
| 13 | 2026. okt. 1. 10:22 | |
| 12 | 2026. szept. 29. 14:13 | |
| 11 | 2026. szept. 27. 13:57 | |
| 10 | 2026. szept. 27. 06:09 | |
| 9 | 2026. szept. 26. 16:18 | |
| 8 | 2026. szept. 25. 05:34 | |
| 7 | 2026. szept. 24. 18:26 | |
| 6 | 2026. szept. 23. 14:57 | |
| 5 | 2026. szept. 21. 12:57 | |
| 4 | 2026. szept. 21. 03:02 | |
| 3 | 2026. szept. 19. 23:40 | |
| 2 | 2026. szept. 19. 13:18 | |
| 1 | 2026. szept. 17. 23:18 | első elhangzás itt |
Vissza a dal adatlapjára · Sunshine FM Debrecen statisztikái