| # | Időpont | |
|---|---|---|
| 18 | 2026. okt. 31. 19:50 | |
| 17 | 2026. okt. 27. 19:28 | |
| 16 | 2026. okt. 25. 16:47 | |
| 15 | 2026. okt. 23. 22:05 | |
| 14 | 2026. okt. 23. 05:45 | |
| 13 | 2026. okt. 19. 03:22 | |
| 12 | 2026. okt. 16. 11:19 | |
| 11 | 2026. okt. 11. 16:11 | |
| 10 | 2026. okt. 10. 01:10 | |
| 9 | 2026. okt. 5. 16:28 | |
| 8 | 2026. okt. 3. 09:44 | |
| 7 | 2026. okt. 1. 08:04 | |
| 6 | 2026. szept. 27. 15:10 | |
| 5 | 2026. szept. 26. 05:11 | |
| 4 | 2026. szept. 24. 05:47 | |
| 3 | 2026. szept. 22. 10:54 | |
| 2 | 2026. szept. 20. 07:41 | |
| 1 | 2026. szept. 18. 20:01 | első elhangzás itt |
Vissza a dal adatlapjára · Sunshine FM Debrecen statisztikái