| # | Időpont | |
|---|---|---|
| 39 | 2026. nov. 2. 15:35 | |
| 38 | 2026. nov. 1. 06:52 | |
| 37 | 2026. okt. 31. 16:14 | |
| 36 | 2026. okt. 30. 12:26 | |
| 35 | 2026. okt. 28. 16:08 | |
| 34 | 2026. okt. 27. 20:33 | |
| 33 | 2026. okt. 27. 08:23 | |
| 32 | 2026. okt. 25. 20:08 | |
| 31 | 2026. okt. 24. 05:05 | |
| 30 | 2026. okt. 22. 15:28 | |
| 29 | 2026. okt. 22. 05:56 | |
| 28 | 2026. okt. 20. 20:45 | |
| 27 | 2026. okt. 20. 09:12 | |
| 26 | 2026. okt. 18. 15:06 | |
| 25 | 2026. okt. 16. 16:20 | |
| 24 | 2026. okt. 15. 07:57 | |
| 23 | 2026. okt. 13. 16:07 | |
| 22 | 2026. okt. 13. 06:58 | |
| 21 | 2026. okt. 11. 18:32 | |
| 20 | 2026. okt. 11. 09:33 | |
| 19 | 2026. okt. 9. 18:12 | |
| 18 | 2026. okt. 9. 09:16 | |
| 17 | 2026. okt. 7. 03:02 | |
| 16 | 2026. okt. 5. 23:30 | |
| 15 | 2026. okt. 5. 10:42 | |
| 14 | 2026. okt. 4. 16:00 | |
| 13 | 2026. okt. 3. 23:48 | |
| 12 | 2026. okt. 3. 12:00 | |
| 11 | 2026. okt. 1. 21:38 | |
| 10 | 2026. okt. 1. 09:06 | |
| 9 | 2026. szept. 29. 17:50 | |
| 8 | 2026. szept. 27. 08:49 | |
| 7 | 2026. szept. 25. 20:21 | |
| 6 | 2026. szept. 25. 06:57 | |
| 5 | 2026. szept. 23. 09:27 | |
| 4 | 2026. szept. 22. 22:55 | |
| 3 | 2026. szept. 20. 19:37 | |
| 2 | 2026. szept. 20. 11:39 | |
| 1 | 2026. szept. 18. 17:22 | első elhangzás itt |
Vissza a dal adatlapjára · Sunshine FM Debrecen statisztikái