| # | Időpont | |
|---|---|---|
| 43 | 2026. nov. 2. 13:01 | |
| 42 | 2026. nov. 1. 17:15 | |
| 41 | 2026. nov. 1. 02:18 | |
| 40 | 2026. okt. 31. 14:06 | |
| 39 | 2026. okt. 30. 22:44 | |
| 38 | 2026. okt. 30. 10:19 | |
| 37 | 2026. okt. 29. 00:29 | |
| 36 | 2026. okt. 27. 21:11 | |
| 35 | 2026. okt. 27. 11:59 | |
| 34 | 2026. okt. 27. 02:48 | |
| 33 | 2026. okt. 25. 23:57 | |
| 32 | 2026. okt. 25. 14:28 | |
| 31 | 2026. okt. 24. 05:28 | |
| 30 | 2026. okt. 23. 20:08 | |
| 29 | 2026. okt. 22. 16:45 | |
| 28 | 2026. okt. 22. 04:58 | |
| 27 | 2026. okt. 20. 22:41 | |
| 26 | 2026. okt. 20. 10:50 | |
| 25 | 2026. okt. 19. 03:19 | |
| 24 | 2026. okt. 18. 15:24 | |
| 23 | 2026. okt. 16. 22:07 | |
| 22 | 2026. okt. 15. 10:25 | |
| 21 | 2026. okt. 15. 01:40 | |
| 20 | 2026. okt. 13. 22:02 | |
| 19 | 2026. okt. 13. 10:56 | |
| 18 | 2026. okt. 13. 02:13 | |
| 17 | 2026. okt. 11. 14:22 | |
| 16 | 2026. okt. 11. 02:02 | |
| 15 | 2026. okt. 9. 20:47 | |
| 14 | 2026. okt. 9. 12:01 | |
| 13 | 2026. okt. 9. 01:55 | |
| 12 | 2026. okt. 6. 20:00 | |
| 11 | 2026. okt. 6. 03:18 | |
| 10 | 2026. okt. 5. 16:22 | |
| 9 | 2026. okt. 5. 07:39 | |
| 8 | 2026. okt. 3. 20:31 | |
| 7 | 2026. okt. 3. 11:09 | |
| 6 | 2026. okt. 2. 23:29 | |
| 5 | 2026. okt. 2. 04:17 | |
| 4 | 2026. okt. 1. 20:14 | |
| 3 | 2026. okt. 1. 09:28 | |
| 2 | 2026. szept. 29. 20:56 | |
| 1 | 2026. szept. 29. 06:41 | első elhangzás itt |
Vissza a dal adatlapjára · Sunshine FM Debrecen statisztikái