| # | Időpont | |
|---|---|---|
| 43 | 2026. nov. 1. 09:36 | |
| 42 | 2026. okt. 31. 19:17 | |
| 41 | 2026. okt. 30. 14:19 | |
| 40 | 2026. okt. 29. 12:35 | |
| 39 | 2026. okt. 28. 17:09 | |
| 38 | 2026. okt. 28. 07:37 | |
| 37 | 2026. okt. 26. 11:01 | |
| 36 | 2026. okt. 25. 14:06 | |
| 35 | 2026. okt. 24. 10:10 | |
| 34 | 2026. okt. 23. 19:58 | |
| 33 | 2026. okt. 22. 12:55 | |
| 32 | 2026. okt. 21. 18:34 | |
| 31 | 2026. okt. 20. 10:57 | |
| 30 | 2026. okt. 19. 21:19 | |
| 29 | 2026. okt. 18. 10:43 | |
| 28 | 2026. okt. 18. 01:08 | |
| 27 | 2026. okt. 16. 21:31 | |
| 26 | 2026. okt. 15. 17:37 | |
| 25 | 2026. okt. 14. 21:38 | |
| 24 | 2026. okt. 13. 11:06 | |
| 23 | 2026. okt. 12. 23:36 | |
| 22 | 2026. okt. 11. 17:28 | |
| 21 | 2026. okt. 10. 14:04 | |
| 20 | 2026. okt. 9. 17:11 | |
| 19 | 2026. okt. 9. 08:03 | |
| 18 | 2026. okt. 6. 17:03 | |
| 17 | 2026. okt. 6. 02:07 | |
| 16 | 2026. okt. 4. 03:42 | |
| 15 | 2026. okt. 3. 15:33 | |
| 14 | 2026. okt. 2. 19:33 | |
| 13 | 2026. okt. 1. 15:42 | |
| 12 | 2026. szept. 30. 21:13 | |
| 11 | 2026. szept. 29. 08:23 | |
| 10 | 2026. szept. 28. 17:45 | |
| 9 | 2026. szept. 27. 13:36 | |
| 8 | 2026. szept. 26. 16:07 | |
| 7 | 2026. szept. 25. 20:35 | |
| 6 | 2026. szept. 24. 13:40 | |
| 5 | 2026. szept. 23. 21:56 | |
| 4 | 2026. szept. 22. 19:11 | |
| 3 | 2026. szept. 20. 23:23 | |
| 2 | 2026. szept. 18. 23:02 | |
| 1 | 2026. szept. 18. 09:04 | első elhangzás itt |
Vissza a dal adatlapjára · Sunshine FM Debrecen statisztikái