| # | Időpont | |
|---|---|---|
| 16 | 2026. nov. 2. 19:23 | |
| 15 | 2026. nov. 1. 21:58 | |
| 14 | 2026. okt. 31. 05:24 | |
| 13 | 2026. okt. 28. 22:38 | |
| 12 | 2026. okt. 25. 12:29 | |
| 11 | 2026. okt. 22. 23:01 | |
| 10 | 2026. okt. 16. 03:14 | |
| 9 | 2026. okt. 10. 16:46 | |
| 8 | 2026. okt. 9. 22:37 | |
| 7 | 2026. okt. 6. 12:55 | |
| 6 | 2026. okt. 4. 20:13 | |
| 5 | 2026. szept. 29. 12:19 | |
| 4 | 2026. szept. 26. 14:52 | |
| 3 | 2026. szept. 25. 07:41 | |
| 2 | 2026. szept. 22. 14:37 | |
| 1 | 2026. szept. 18. 09:45 | első elhangzás itt |
Vissza a dal adatlapjára · Sunshine FM Debrecen statisztikái