| # | Időpont | |
|---|---|---|
| 59 | 2026. nov. 2. 09:48 | |
| 58 | 2026. nov. 1. 18:18 | |
| 57 | 2026. nov. 1. 02:41 | |
| 56 | 2026. okt. 31. 13:35 | |
| 55 | 2026. okt. 30. 08:41 | |
| 54 | 2026. okt. 29. 07:22 | |
| 53 | 2026. okt. 28. 12:13 | |
| 52 | 2026. okt. 28. 03:08 | |
| 51 | 2026. okt. 26. 14:48 | |
| 50 | 2026. okt. 26. 01:04 | |
| 49 | 2026. okt. 25. 11:24 | |
| 48 | 2026. okt. 24. 15:53 | |
| 47 | 2026. okt. 24. 04:16 | |
| 46 | 2026. okt. 23. 11:25 | |
| 45 | 2026. okt. 22. 16:47 | |
| 44 | 2026. okt. 22. 03:38 | |
| 43 | 2026. okt. 21. 10:13 | |
| 42 | 2026. okt. 21. 00:37 | |
| 41 | 2026. okt. 20. 11:05 | |
| 40 | 2026. okt. 19. 15:08 | |
| 39 | 2026. okt. 19. 04:44 | |
| 38 | 2026. okt. 18. 11:54 | |
| 37 | 2026. okt. 18. 01:21 | |
| 36 | 2026. okt. 17. 08:06 | |
| 35 | 2026. okt. 16. 21:46 | |
| 34 | 2026. okt. 15. 14:32 | |
| 33 | 2026. okt. 14. 21:47 | |
| 32 | 2026. okt. 13. 17:51 | |
| 31 | 2026. okt. 13. 06:56 | |
| 30 | 2026. okt. 12. 21:59 | |
| 29 | 2026. okt. 11. 18:21 | |
| 28 | 2026. okt. 11. 08:19 | |
| 27 | 2026. okt. 10. 23:18 | |
| 26 | 2026. okt. 9. 18:00 | |
| 25 | 2026. okt. 9. 09:10 | |
| 24 | 2026. okt. 9. 00:45 | |
| 23 | 2026. okt. 7. 02:54 | |
| 22 | 2026. okt. 6. 11:52 | |
| 21 | 2026. okt. 4. 02:18 | |
| 20 | 2026. okt. 3. 14:27 | |
| 19 | 2026. okt. 3. 05:13 | |
| 18 | 2026. okt. 1. 18:22 | |
| 17 | 2026. okt. 1. 08:55 | |
| 16 | 2026. szept. 30. 23:39 | |
| 15 | 2026. szept. 29. 16:11 | |
| 14 | 2026. szept. 29. 05:29 | |
| 13 | 2026. szept. 28. 12:32 | |
| 12 | 2026. szept. 27. 16:15 | |
| 11 | 2026. szept. 26. 12:54 | |
| 10 | 2026. szept. 25. 23:36 | |
| 9 | 2026. szept. 24. 20:11 | |
| 8 | 2026. szept. 24. 12:15 | |
| 7 | 2026. szept. 24. 02:16 | |
| 6 | 2026. szept. 22. 17:22 | |
| 5 | 2026. szept. 21. 20:39 | |
| 4 | 2026. szept. 20. 14:44 | |
| 3 | 2026. szept. 20. 09:40 | |
| 2 | 2026. szept. 18. 21:56 | |
| 1 | 2026. szept. 18. 10:40 | első elhangzás itt |
Vissza a dal adatlapjára · Sunshine FM Debrecen statisztikái