Rádió: Mind Next FM 7 Korona FM100 3 Rádió Dabas 3 Rádió Most 1
| # | Időpont | Rádió | Típus | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2026. nov. 2. 00:18 | Next FM | Online | |
| 13 | 2026. okt. 28. 17:52 | Next FM | Online | |
| 12 | 2026. okt. 26. 09:46 | Next FM | Online | |
| 11 | 2026. okt. 25. 04:45 | Rádió Dabas
Dabas |
FM | |
| 10 | 2026. okt. 19. 14:15 | Next FM | Online | |
| 9 | 2026. okt. 19. 04:08 | Rádió Most
Kaposvár |
FM | első elhangzás itt |
| 8 | 2026. okt. 14. 11:29 | Korona FM100
Kalocsa |
FM | |
| 7 | 2026. okt. 11. 02:57 | Korona FM100
Kalocsa |
FM | |
| 6 | 2026. okt. 9. 03:26 | Korona FM100
Kalocsa |
FM | első elhangzás itt |
| 5 | 2026. okt. 9. 01:27 | Rádió Dabas
Dabas |
FM | |
| 4 | 2026. okt. 5. 23:46 | Next FM | Online | |
| 3 | 2026. szept. 28. 18:18 | Next FM | Online | |
| 2 | 2026. szept. 20. 13:46 | Next FM | Online | első elhangzás itt |
| 1 | 2026. szept. 18. 10:52 | Rádió Dabas
Dabas |
FM | első elhangzás itt |