| # | Időpont | |
|---|---|---|
| 15 | 2026. nov. 1. 19:37 | |
| 14 | 2026. okt. 30. 13:55 | |
| 13 | 2026. okt. 27. 04:05 | |
| 12 | 2026. okt. 25. 11:30 | |
| 11 | 2026. okt. 23. 02:26 | |
| 10 | 2026. okt. 18. 04:57 | |
| 9 | 2026. okt. 14. 04:03 | |
| 8 | 2026. okt. 12. 12:32 | |
| 7 | 2026. okt. 6. 04:10 | |
| 6 | 2026. okt. 4. 22:53 | |
| 5 | 2026. szept. 27. 04:06 | |
| 4 | 2026. szept. 24. 00:28 | |
| 3 | 2026. szept. 21. 03:42 | |
| 2 | 2026. szept. 20. 18:31 | |
| 1 | 2026. szept. 17. 03:57 | első elhangzás itt |
Vissza a dal adatlapjára · Sunshine FM Nyíregyháza statisztikái