| # | Időpont | |
|---|---|---|
| 55 | 2026. nov. 2. 13:31 | |
| 54 | 2026. nov. 1. 23:14 | |
| 53 | 2026. okt. 31. 15:53 | |
| 52 | 2026. okt. 31. 01:56 | |
| 51 | 2026. okt. 30. 08:24 | |
| 50 | 2026. okt. 28. 14:38 | |
| 49 | 2026. okt. 28. 03:29 | |
| 48 | 2026. okt. 27. 18:18 | |
| 47 | 2026. okt. 27. 06:15 | |
| 46 | 2026. okt. 25. 21:59 | |
| 45 | 2026. okt. 25. 09:08 | |
| 44 | 2026. okt. 24. 13:04 | |
| 43 | 2026. okt. 23. 20:23 | |
| 42 | 2026. okt. 22. 16:19 | |
| 41 | 2026. okt. 21. 20:08 | |
| 40 | 2026. okt. 20. 20:57 | |
| 39 | 2026. okt. 19. 23:51 | |
| 38 | 2026. okt. 19. 11:41 | |
| 37 | 2026. okt. 18. 20:33 | |
| 36 | 2026. okt. 17. 12:23 | |
| 35 | 2026. okt. 16. 22:59 | |
| 34 | 2026. okt. 15. 17:26 | |
| 33 | 2026. okt. 15. 00:35 | |
| 32 | 2026. okt. 14. 10:08 | |
| 31 | 2026. okt. 13. 17:12 | |
| 30 | 2026. okt. 13. 00:37 | |
| 29 | 2026. okt. 12. 10:04 | |
| 28 | 2026. okt. 11. 17:06 | |
| 27 | 2026. okt. 10. 23:21 | |
| 26 | 2026. okt. 10. 09:49 | |
| 25 | 2026. okt. 9. 18:23 | |
| 24 | 2026. okt. 9. 07:22 | |
| 23 | 2026. okt. 6. 18:32 | |
| 22 | 2026. okt. 5. 14:51 | |
| 21 | 2026. okt. 4. 21:33 | |
| 20 | 2026. okt. 4. 05:59 | |
| 19 | 2026. okt. 3. 10:22 | |
| 18 | 2026. okt. 2. 21:59 | |
| 17 | 2026. okt. 1. 13:18 | |
| 16 | 2026. szept. 30. 21:07 | |
| 15 | 2026. szept. 30. 09:09 | |
| 14 | 2026. szept. 29. 13:30 | |
| 13 | 2026. szept. 28. 18:11 | |
| 12 | 2026. szept. 27. 07:38 | |
| 11 | 2026. szept. 26. 20:54 | |
| 10 | 2026. szept. 25. 13:30 | |
| 9 | 2026. szept. 25. 03:50 | |
| 8 | 2026. szept. 24. 21:27 | |
| 7 | 2026. szept. 23. 14:34 | |
| 6 | 2026. szept. 21. 22:16 | |
| 5 | 2026. szept. 21. 14:36 | |
| 4 | 2026. szept. 21. 06:53 | |
| 3 | 2026. szept. 19. 18:37 | |
| 2 | 2026. szept. 19. 10:56 | |
| 1 | 2026. szept. 18. 22:20 | első elhangzás itt |
Vissza a dal adatlapjára · Sunshine FM Debrecen statisztikái