| # | Időpont | |
|---|---|---|
| 33 | 2026. nov. 2. 16:05 | |
| 32 | 2026. okt. 31. 18:19 | |
| 31 | 2026. okt. 30. 14:33 | |
| 30 | 2026. okt. 28. 18:13 | |
| 29 | 2026. okt. 28. 06:11 | |
| 28 | 2026. okt. 24. 21:02 | |
| 27 | 2026. okt. 24. 00:41 | |
| 26 | 2026. okt. 23. 04:48 | |
| 25 | 2026. okt. 21. 09:15 | |
| 24 | 2026. okt. 19. 13:45 | |
| 23 | 2026. okt. 19. 01:42 | |
| 22 | 2026. okt. 17. 22:02 | |
| 21 | 2026. okt. 17. 07:36 | |
| 20 | 2026. okt. 14. 16:46 | |
| 19 | 2026. okt. 14. 00:30 | |
| 18 | 2026. okt. 12. 17:08 | |
| 17 | 2026. okt. 10. 09:04 | |
| 16 | 2026. okt. 8. 22:38 | |
| 15 | 2026. okt. 8. 10:37 | |
| 14 | 2026. okt. 6. 23:19 | |
| 13 | 2026. okt. 5. 15:15 | |
| 12 | 2026. okt. 4. 02:08 | |
| 11 | 2026. okt. 2. 12:47 | |
| 10 | 2026. okt. 1. 21:52 | |
| 9 | 2026. szept. 29. 17:37 | |
| 8 | 2026. szept. 27. 17:32 | |
| 7 | 2026. szept. 25. 18:17 | |
| 6 | 2026. szept. 23. 21:09 | |
| 5 | 2026. szept. 23. 10:47 | |
| 4 | 2026. szept. 21. 18:32 | |
| 3 | 2026. szept. 21. 08:06 | |
| 2 | 2026. szept. 19. 17:30 | |
| 1 | 2026. szept. 19. 07:14 | első elhangzás itt |
Vissza a dal adatlapjára · Sunshine FM Debrecen statisztikái