| # | Időpont | |
|---|---|---|
| 63 | 2026. nov. 3. 20:04 | |
| 62 | 2026. nov. 3. 09:27 | |
| 61 | 2026. nov. 3. 00:41 | |
| 60 | 2026. nov. 2. 13:29 | |
| 59 | 2026. nov. 1. 21:18 | |
| 58 | 2026. nov. 1. 04:26 | |
| 57 | 2026. okt. 31. 12:09 | |
| 56 | 2026. okt. 29. 02:22 | |
| 55 | 2026. okt. 28. 10:24 | |
| 54 | 2026. okt. 27. 00:23 | |
| 53 | 2026. okt. 26. 15:10 | |
| 52 | 2026. okt. 26. 06:16 | |
| 51 | 2026. okt. 25. 21:23 | |
| 50 | 2026. okt. 24. 18:41 | |
| 49 | 2026. okt. 24. 09:18 | |
| 48 | 2026. okt. 23. 02:47 | |
| 47 | 2026. okt. 22. 13:56 | |
| 46 | 2026. okt. 21. 18:46 | |
| 45 | 2026. okt. 21. 08:19 | |
| 44 | 2026. okt. 20. 07:54 | |
| 43 | 2026. okt. 19. 13:00 | |
| 42 | 2026. okt. 19. 00:18 | |
| 41 | 2026. okt. 18. 03:35 | |
| 40 | 2026. okt. 17. 16:35 | |
| 39 | 2026. okt. 17. 07:33 | |
| 38 | 2026. okt. 16. 22:34 | |
| 37 | 2026. okt. 14. 22:30 | |
| 36 | 2026. okt. 14. 13:13 | |
| 35 | 2026. okt. 14. 03:27 | |
| 34 | 2026. okt. 12. 20:00 | |
| 33 | 2026. okt. 12. 09:24 | |
| 32 | 2026. okt. 11. 16:03 | |
| 31 | 2026. okt. 11. 06:02 | |
| 30 | 2026. okt. 10. 12:29 | |
| 29 | 2026. okt. 10. 02:27 | |
| 28 | 2026. okt. 9. 16:39 | |
| 27 | 2026. okt. 9. 07:39 | |
| 26 | 2026. okt. 7. 01:07 | |
| 25 | 2026. okt. 6. 13:15 | |
| 24 | 2026. okt. 5. 20:44 | |
| 23 | 2026. okt. 5. 07:09 | |
| 22 | 2026. okt. 4. 17:24 | |
| 21 | 2026. okt. 3. 10:01 | |
| 20 | 2026. okt. 2. 21:44 | |
| 19 | 2026. okt. 2. 06:38 | |
| 18 | 2026. okt. 1. 17:52 | |
| 17 | 2026. szept. 30. 21:38 | |
| 16 | 2026. szept. 30. 12:02 | |
| 15 | 2026. szept. 29. 16:56 | |
| 14 | 2026. szept. 28. 23:15 | |
| 13 | 2026. szept. 28. 13:31 | |
| 12 | 2026. szept. 28. 03:39 | |
| 11 | 2026. szept. 27. 10:26 | |
| 10 | 2026. szept. 26. 20:07 | |
| 9 | 2026. szept. 25. 16:21 | |
| 8 | 2026. szept. 25. 04:11 | |
| 7 | 2026. szept. 23. 17:29 | |
| 6 | 2026. szept. 23. 09:46 | |
| 5 | 2026. szept. 21. 18:57 | |
| 4 | 2026. szept. 21. 11:17 | |
| 3 | 2026. szept. 21. 03:24 | |
| 2 | 2026. szept. 19. 16:56 | |
| 1 | 2026. szept. 19. 08:51 | első elhangzás itt |
Vissza a dal adatlapjára · Sunshine FM Debrecen statisztikái