| # | Időpont | |
|---|---|---|
| 56 | 2026. nov. 3. 11:50 | |
| 55 | 2026. nov. 2. 18:45 | |
| 54 | 2026. nov. 1. 16:14 | |
| 53 | 2026. nov. 1. 02:20 | |
| 52 | 2026. okt. 31. 09:08 | |
| 51 | 2026. okt. 30. 14:12 | |
| 50 | 2026. okt. 29. 12:44 | |
| 49 | 2026. okt. 28. 18:11 | |
| 48 | 2026. okt. 28. 04:02 | |
| 47 | 2026. okt. 26. 22:15 | |
| 46 | 2026. okt. 26. 10:14 | |
| 45 | 2026. okt. 26. 01:35 | |
| 44 | 2026. okt. 24. 23:01 | |
| 43 | 2026. okt. 24. 07:20 | |
| 42 | 2026. okt. 22. 22:08 | |
| 41 | 2026. okt. 22. 10:10 | |
| 40 | 2026. okt. 20. 20:38 | |
| 39 | 2026. okt. 19. 12:34 | |
| 38 | 2026. okt. 19. 03:45 | |
| 37 | 2026. okt. 18. 18:54 | |
| 36 | 2026. okt. 17. 15:14 | |
| 35 | 2026. okt. 17. 06:18 | |
| 34 | 2026. okt. 16. 21:35 | |
| 33 | 2026. okt. 15. 05:08 | |
| 32 | 2026. okt. 14. 13:11 | |
| 31 | 2026. okt. 14. 02:02 | |
| 30 | 2026. okt. 13. 06:07 | |
| 29 | 2026. okt. 12. 11:31 | |
| 28 | 2026. okt. 11. 19:46 | |
| 27 | 2026. okt. 11. 08:12 | |
| 26 | 2026. okt. 10. 11:25 | |
| 25 | 2026. okt. 8. 19:31 | |
| 24 | 2026. okt. 8. 10:29 | |
| 23 | 2026. okt. 8. 01:38 | |
| 22 | 2026. okt. 6. 15:56 | |
| 21 | 2026. okt. 5. 20:09 | |
| 20 | 2026. okt. 5. 08:49 | |
| 19 | 2026. okt. 4. 16:53 | |
| 18 | 2026. okt. 3. 20:01 | |
| 17 | 2026. okt. 2. 16:36 | |
| 16 | 2026. okt. 2. 07:48 | |
| 15 | 2026. szept. 30. 11:41 | |
| 14 | 2026. szept. 29. 23:27 | |
| 13 | 2026. szept. 29. 04:42 | |
| 12 | 2026. szept. 28. 10:42 | |
| 11 | 2026. szept. 27. 15:07 | |
| 10 | 2026. szept. 26. 11:27 | |
| 9 | 2026. szept. 25. 16:12 | |
| 8 | 2026. szept. 25. 07:45 | |
| 7 | 2026. szept. 23. 14:38 | |
| 6 | 2026. szept. 22. 19:59 | |
| 5 | 2026. szept. 21. 12:31 | |
| 4 | 2026. szept. 21. 05:01 | |
| 3 | 2026. szept. 20. 21:29 | |
| 2 | 2026. szept. 19. 17:06 | |
| 1 | 2026. szept. 19. 09:31 | első elhangzás itt |
Vissza a dal adatlapjára · Sunshine FM Debrecen statisztikái