Schackles (Praise You)
Mary Mary · 186 lejátszás · 32 rádió · először 2026. szept. 14.
🥇 A Best FM Debrecen volt az első követett rádió, amelyik játszotta.
A dal útja a rádiókban
- Most indul
- Építkezik
- Csúcsidőszak
- Lecseng
- Már nem játsszák
Csúcsidőszak. Most van a csúcsán: az elmúlt 7 napban 26 lejátszás, 19 rádióban (a csúcshét 2 hete 30 volt).
Heti lejátszások, az elmúlt 20 hét (jobbra a legfrissebb). A szakaszt a lejátszások heti alakulásából számoljuk.
Melyik rádióban megy?
32 rádió · 186 lejátszás · +8% az előző héthez képest
- ✓ Retro Rádió
- ✓ Oxygen Music
- ✓ Friss FM
- ✓ Roxy Rádió
- ✓ Vörösmarty Rádió
- ✓ Rádió 7
- ✓ Megafon
- ✓ Rádió Antritt
- ✓ Rádió Pápa
- ✓ Danubius Rádió
- ✓ Best FM Debrecen
- ✓ Sunshine FM Nyíregyháza
- ✓ Rádió 88
- ✓ Cegléd Rádió
- ✓ Bajai Rádió
- ✓ Rádió M
- ✓ Deja Vu Rádió
- ✓ Rádió 24
- ✓ Rádió Dabas
- ✓ Budaörs Rádió
- ✓ Rábaköz Rádió
- ✓ Rádió Törökszentmiklós
- ✓ Trió FM
- ✓ Rádió Smile
- ✓ Jazzy
- ✓ Aktív Rádió
- ✓ Luxfunk Radio
- ✓ Rádió Most
- ✓ Forrás Rádió
- ✓ Rádió Szarvas
- ✓ Manna FM
- ✓ Start Rádió
| Rádió | Játszás | Először | Utoljára |
|---|---|---|---|
| Retro Rádió rádió → | 16 | 2026. szept. 22. 01:15 | 2026. nov. 4. 16:17 |
| Oxygen Music rádió → | 16 | 2026. szept. 16. 18:10 | 2026. nov. 1. 15:13 |
| Friss FM rádió → | 14 | 2026. szept. 21. 10:34 | 2026. nov. 2. 15:51 |
| Roxy Rádió rádió → | 11 | 2026. szept. 15. 18:22 | 2026. nov. 1. 04:44 |
| Vörösmarty Rádió rádió → | 11 | 2026. szept. 15. 16:36 | 2026. okt. 31. 17:04 |
| Rádió 7 rádió → | 11 | 2026. szept. 15. 16:16 | 2026. nov. 4. 05:56 |
| Megafon rádió → | 10 | 2026. szept. 19. 13:13 | 2026. nov. 2. 02:51 |
| Rádió Antritt rádió → | 8 | 2026. szept. 19. 08:47 | 2026. nov. 3. 17:52 |
| Rádió Pápa rádió → | 7 | 2026. szept. 19. 03:57 | 2026. okt. 29. 13:50 |
| Danubius Rádió rádió → | 7 | 2026. szept. 17. 09:40 | 2026. nov. 4. 10:38 |
| Best FM Debrecen rádió → | 7 | 2026. szept. 14. 19:46 | 2026. okt. 23. 10:35 |
| Sunshine FM Nyíregyháza rádió → | 7 | 2026. szept. 15. 22:36 | 2026. nov. 2. 22:17 |
| Rádió 88 rádió → | 7 | 2026. szept. 26. 16:55 | 2026. nov. 3. 18:32 |
| Cegléd Rádió rádió → | 6 | 2026. okt. 8. 06:47 | 2026. nov. 3. 12:30 |
| Bajai Rádió rádió → | 6 | 2026. szept. 21. 08:53 | 2026. okt. 19. 14:21 |
| Rádió M rádió → | 5 | 2026. szept. 19. 14:05 | 2026. okt. 18. 15:07 |
| Deja Vu Rádió rádió → | 4 | 2026. szept. 26. 08:58 | 2026. nov. 1. 23:55 |
| Rádió 24 rádió → | 4 | 2026. szept. 27. 10:38 | 2026. nov. 2. 16:54 |
| Rádió Dabas rádió → | 4 | 2026. szept. 25. 00:46 | 2026. nov. 2. 03:28 |
| Budaörs Rádió rádió → | 3 | 2026. okt. 1. 20:36 | 2026. nov. 1. 16:24 |
| Rábaköz Rádió rádió → | 3 | 2026. szept. 24. 21:23 | 2026. okt. 17. 18:47 |
| Rádió Törökszentmiklós rádió → | 3 | 2026. okt. 9. 17:13 | 2026. okt. 29. 16:57 |
| Trió FM rádió → | 2 | 2026. szept. 16. 06:30 | 2026. szept. 20. 07:06 |
| Rádió Smile rádió → | 2 | 2026. szept. 20. 13:12 | 2026. nov. 1. 13:15 |
| Jazzy rádió → | 2 | 2026. szept. 30. 11:34 | 2026. okt. 22. 13:34 |
| Aktív Rádió rádió → | 2 | 2026. okt. 18. 18:39 | 2026. okt. 21. 21:55 |
| Luxfunk Radio rádió → | 2 | 2026. okt. 16. 12:26 | 2026. okt. 18. 16:27 |
| Rádió Most rádió → | 2 | 2026. okt. 17. 12:50 | 2026. okt. 23. 16:19 |
| Forrás Rádió rádió → | 1 | 2026. okt. 25. 09:24 | 2026. okt. 25. 09:24 |
| Rádió Szarvas rádió → | 1 | 2026. szept. 27. 11:23 | 2026. szept. 27. 11:23 |
| Manna FM rádió → | 1 | 2026. okt. 12. 16:52 | 2026. okt. 12. 16:52 |
| Start Rádió rádió → | 1 | 2026. okt. 21. 09:03 | 2026. okt. 21. 09:03 |
Legutóbbi lejátszások
Az összes lejátszás — időszak szerint szűrve, lapozva.
Kampánykövetés és exportálható riport
Tiéd ez a dal? Kövesd végig, mi történt a megjelenés óta: melyik rádió mikor vette fel, hogyan alakult a rotáció, és tölts le belőle egy riportot, amit továbbküldhetsz.