Rádió: Mind Park FM 74 Sláger FM 14 Next FM 12 Forrás Rádió 7 Roxy Rádió 5 Cool FM 4 Rádió Antritt 3 Rádió 88 2 Körmend FM 1
| # | Időpont | Rádió | Típus | |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 2026. nov. 12. 16:48 | Next FM | Online | |
| 121 | 2026. nov. 12. 16:20 | Park FM | Online | |
| 120 | 2026. nov. 12. 03:56 | Park FM | Online | |
| 119 | 2026. nov. 12. 00:58 | Park FM | Online | |
| 118 | 2026. nov. 11. 20:45 | Park FM | Online | |
| 117 | 2026. nov. 11. 15:59 | Park FM | Online | |
| 116 | 2026. nov. 11. 06:44 | Roxy Rádió | Online | |
| 115 | 2026. nov. 10. 15:54 | Next FM | Online | |
| 114 | 2026. nov. 10. 11:50 | Forrás Rádió
Komárom-Esztergom |
FM | |
| 113 | 2026. nov. 10. 10:36 | Park FM | Online | |
| 112 | 2026. nov. 10. 03:34 | Park FM | Online | |
| 111 | 2026. nov. 9. 17:53 | Park FM | Online | |
| 110 | 2026. nov. 9. 12:40 | Sláger FM
Budapest |
FM | |
| 109 | 2026. nov. 9. 04:14 | Park FM | Online | |
| 108 | 2026. nov. 9. 03:16 | Next FM | Online | |
| 107 | 2026. nov. 8. 09:53 | Park FM | Online | |
| 106 | 2026. nov. 8. 09:28 | Park FM | Online | |
| 105 | 2026. nov. 8. 08:01 | Forrás Rádió
Komárom-Esztergom |
FM | |
| 104 | 2026. nov. 8. 07:57 | Rádió Antritt
Szekszárd |
FM | |
| 103 | 2026. nov. 8. 03:11 | Park FM | Online | |
| 102 | 2026. nov. 7. 13:25 | Park FM | Online | |
| 101 | 2026. nov. 7. 07:15 | Sláger FM
Budapest |
FM | |
| 100 | 2026. nov. 6. 23:23 | Next FM | Online | |
| 99 | 2026. nov. 6. 21:01 | Park FM | Online | |
| 98 | 2026. nov. 6. 18:47 | Cool FM | Online | |
| 97 | 2026. nov. 6. 12:29 | Park FM | Online | |
| 96 | 2026. nov. 6. 03:27 | Park FM | Online | |
| 95 | 2026. nov. 6. 02:49 | Park FM | Online | |
| 94 | 2026. nov. 5. 23:50 | Park FM | Online | |
| 93 | 2026. nov. 5. 12:45 | Roxy Rádió | Online | |
| 92 | 2026. nov. 5. 08:08 | Park FM | Online | |
| 91 | 2026. nov. 4. 16:00 | Park FM | Online | |
| 90 | 2026. nov. 4. 13:16 | Sláger FM
Budapest |
FM | |
| 89 | 2026. nov. 4. 12:07 | Park FM | Online | |
| 88 | 2026. nov. 3. 14:35 | Next FM | Online | |
| 87 | 2026. nov. 3. 12:44 | Cool FM | Online | |
| 86 | 2026. nov. 3. 11:15 | Forrás Rádió
Komárom-Esztergom |
FM | |
| 85 | 2026. nov. 3. 07:09 | Sláger FM
Budapest |
FM | |
| 84 | 2026. nov. 3. 05:39 | Park FM | Online | |
| 83 | 2026. nov. 2. 14:11 | Park FM | Online | |
| 82 | 2026. nov. 2. 06:00 | Forrás Rádió
Komárom-Esztergom |
FM | |
| 81 | 2026. nov. 1. 22:48 | Park FM | Online | |
| 80 | 2026. nov. 1. 15:56 | Next FM | Online | |
| 79 | 2026. nov. 1. 13:08 | Park FM | Online | |
| 78 | 2026. nov. 1. 12:36 | Sláger FM
Budapest |
FM | |
| 77 | 2026. okt. 31. 17:46 | Park FM | Online | |
| 76 | 2026. okt. 31. 15:35 | Rádió Antritt
Szekszárd |
FM | |
| 75 | 2026. okt. 31. 09:16 | Rádió Antritt
Szekszárd |
FM | |
| 74 | 2026. okt. 31. 01:23 | Park FM | Online | |
| 73 | 2026. okt. 30. 22:26 | Park FM | Online |