Rádió: Mind Park FM 74 Sláger FM 14 Next FM 12 Forrás Rádió 7 Roxy Rádió 5 Cool FM 4 Rádió Antritt 3 Rádió 88 2 Körmend FM 1
| # | Időpont | Rádió | Típus | |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 2026. okt. 30. 19:39 | Park FM | Online | |
| 71 | 2026. okt. 30. 15:48 | Roxy Rádió | Online | |
| 70 | 2026. okt. 30. 11:35 | Sláger FM
Budapest |
FM | |
| 69 | 2026. okt. 30. 06:03 | Park FM | Online | |
| 68 | 2026. okt. 30. 03:39 | Next FM | Online | |
| 67 | 2026. okt. 30. 01:35 | Park FM | Online | |
| 66 | 2026. okt. 29. 20:22 | Park FM | Online | |
| 65 | 2026. okt. 29. 07:44 | Park FM | Online | |
| 64 | 2026. okt. 29. 05:41 | Park FM | Online | |
| 63 | 2026. okt. 28. 14:25 | Park FM | Online | |
| 62 | 2026. okt. 28. 12:37 | Sláger FM
Budapest |
FM | |
| 61 | 2026. okt. 28. 12:22 | Park FM | Online | |
| 60 | 2026. okt. 28. 05:40 | Park FM | Online | |
| 59 | 2026. okt. 28. 00:42 | Park FM | Online | |
| 58 | 2026. okt. 27. 17:02 | Park FM | Online | |
| 57 | 2026. okt. 27. 16:07 | Sláger FM
Budapest |
FM | |
| 56 | 2026. okt. 27. 10:19 | Park FM | Online | |
| 55 | 2026. okt. 27. 08:56 | Next FM | Online | |
| 54 | 2026. okt. 27. 08:30 | Park FM | Online | |
| 53 | 2026. okt. 26. 21:41 | Park FM | Online | |
| 52 | 2026. okt. 26. 17:48 | Park FM | Online | |
| 51 | 2026. okt. 26. 06:52 | Sláger FM
Budapest |
FM | |
| 50 | 2026. okt. 25. 22:20 | Park FM | Online | |
| 49 | 2026. okt. 25. 19:37 | Park FM | Online | |
| 48 | 2026. okt. 25. 16:39 | Park FM | Online | |
| 47 | 2026. okt. 25. 11:07 | Sláger FM
Budapest |
FM | |
| 46 | 2026. okt. 25. 09:57 | Park FM | Online | |
| 45 | 2026. okt. 25. 00:44 | Roxy Rádió | Online | |
| 44 | 2026. okt. 25. 00:31 | Forrás Rádió
Komárom-Esztergom |
FM | |
| 43 | 2026. okt. 24. 16:44 | Park FM | Online | |
| 42 | 2026. okt. 24. 15:36 | Park FM | Online | |
| 41 | 2026. okt. 24. 12:38 | Park FM | Online | |
| 40 | 2026. okt. 24. 05:55 | Park FM | Online | |
| 39 | 2026. okt. 23. 17:17 | Park FM | Online | |
| 38 | 2026. okt. 23. 15:00 | Next FM | Online | |
| 37 | 2026. okt. 23. 11:47 | Park FM | Online | |
| 36 | 2026. okt. 23. 10:35 | Park FM | Online | |
| 35 | 2026. okt. 22. 17:50 | Sláger FM
Budapest |
FM | |
| 34 | 2026. okt. 22. 13:21 | Körmend FM
Körmend |
FM | első elhangzás itt |
| 33 | 2026. okt. 22. 04:04 | Park FM | Online | |
| 32 | 2026. okt. 22. 02:35 | Park FM | Online | |
| 31 | 2026. okt. 21. 19:52 | Park FM | Online | |
| 30 | 2026. okt. 21. 16:54 | Park FM | Online | |
| 29 | 2026. okt. 21. 10:13 | Park FM | Online | |
| 28 | 2026. okt. 21. 07:14 | Park FM | Online | |
| 27 | 2026. okt. 21. 02:38 | Park FM | Online | |
| 26 | 2026. okt. 21. 00:31 | Park FM | Online | |
| 25 | 2026. okt. 20. 16:48 | Sláger FM
Budapest |
FM | |
| 24 | 2026. okt. 20. 14:51 | Park FM | Online | |
| 23 | 2026. okt. 20. 11:53 | Park FM | Online |