Rádió: Mind Park FM 152 Sláger FM 24 Next FM 21 Rádió 88 13 Forrás Rádió 12 Roxy Rádió 10 Rádió Antritt 9 Cool FM 6 Körmend FM 1 Rádió Dabas 1
| # | Időpont | Rádió | Típus | |
|---|---|---|---|---|
| 249 | 2026. nov. 12. 16:48 | Next FM | Online | |
| 248 | 2026. nov. 12. 16:20 | Park FM | Online | |
| 247 | 2026. nov. 12. 03:56 | Park FM | Online | |
| 246 | 2026. nov. 12. 00:58 | Park FM | Online | |
| 245 | 2026. nov. 11. 20:45 | Park FM | Online | |
| 244 | 2026. nov. 11. 15:59 | Park FM | Online | |
| 243 | 2026. nov. 11. 06:44 | Roxy Rádió | Online | |
| 242 | 2026. nov. 10. 15:54 | Next FM | Online | |
| 241 | 2026. nov. 10. 11:50 | Forrás Rádió
Komárom-Esztergom |
FM | |
| 240 | 2026. nov. 10. 10:36 | Park FM | Online | |
| 239 | 2026. nov. 10. 03:34 | Park FM | Online | |
| 238 | 2026. nov. 9. 17:53 | Park FM | Online | |
| 237 | 2026. nov. 9. 12:40 | Sláger FM
Budapest |
FM | |
| 236 | 2026. nov. 9. 04:14 | Park FM | Online | |
| 235 | 2026. nov. 9. 03:16 | Next FM | Online | |
| 234 | 2026. nov. 8. 09:53 | Park FM | Online | |
| 233 | 2026. nov. 8. 09:28 | Park FM | Online | |
| 232 | 2026. nov. 8. 08:01 | Forrás Rádió
Komárom-Esztergom |
FM | |
| 231 | 2026. nov. 8. 07:57 | Rádió Antritt
Szekszárd |
FM | |
| 230 | 2026. nov. 8. 03:11 | Park FM | Online | |
| 229 | 2026. nov. 7. 13:25 | Park FM | Online | |
| 228 | 2026. nov. 7. 07:15 | Sláger FM
Budapest |
FM | |
| 227 | 2026. nov. 6. 23:23 | Next FM | Online | |
| 226 | 2026. nov. 6. 21:01 | Park FM | Online | |
| 225 | 2026. nov. 6. 18:47 | Cool FM | Online | |
| 224 | 2026. nov. 6. 12:29 | Park FM | Online | |
| 223 | 2026. nov. 6. 03:27 | Park FM | Online | |
| 222 | 2026. nov. 6. 02:49 | Park FM | Online | |
| 221 | 2026. nov. 5. 23:50 | Park FM | Online | |
| 220 | 2026. nov. 5. 12:45 | Roxy Rádió | Online | |
| 219 | 2026. nov. 5. 08:08 | Park FM | Online | |
| 218 | 2026. nov. 4. 16:00 | Park FM | Online | |
| 217 | 2026. nov. 4. 13:16 | Sláger FM
Budapest |
FM | |
| 216 | 2026. nov. 4. 12:07 | Park FM | Online | |
| 215 | 2026. nov. 3. 14:35 | Next FM | Online | |
| 214 | 2026. nov. 3. 12:44 | Cool FM | Online | |
| 213 | 2026. nov. 3. 11:15 | Forrás Rádió
Komárom-Esztergom |
FM | |
| 212 | 2026. nov. 3. 07:09 | Sláger FM
Budapest |
FM | |
| 211 | 2026. nov. 3. 05:39 | Park FM | Online | |
| 210 | 2026. nov. 2. 14:11 | Park FM | Online | |
| 209 | 2026. nov. 2. 06:00 | Forrás Rádió
Komárom-Esztergom |
FM | |
| 208 | 2026. nov. 1. 22:48 | Park FM | Online | |
| 207 | 2026. nov. 1. 15:56 | Next FM | Online | |
| 206 | 2026. nov. 1. 13:08 | Park FM | Online | |
| 205 | 2026. nov. 1. 12:36 | Sláger FM
Budapest |
FM | |
| 204 | 2026. okt. 31. 17:46 | Park FM | Online | |
| 203 | 2026. okt. 31. 15:35 | Rádió Antritt
Szekszárd |
FM | |
| 202 | 2026. okt. 31. 09:16 | Rádió Antritt
Szekszárd |
FM | |
| 201 | 2026. okt. 31. 01:23 | Park FM | Online | |
| 200 | 2026. okt. 30. 22:26 | Park FM | Online |