Rádió: Mind Park FM 152 Sláger FM 24 Next FM 21 Rádió 88 13 Forrás Rádió 12 Roxy Rádió 10 Rádió Antritt 9 Cool FM 6 Körmend FM 1 Rádió Dabas 1
| # | Időpont | Rádió | Típus | |
|---|---|---|---|---|
| 199 | 2026. okt. 30. 19:39 | Park FM | Online | |
| 198 | 2026. okt. 30. 15:48 | Roxy Rádió | Online | |
| 197 | 2026. okt. 30. 11:35 | Sláger FM
Budapest |
FM | |
| 196 | 2026. okt. 30. 06:03 | Park FM | Online | |
| 195 | 2026. okt. 30. 03:39 | Next FM | Online | |
| 194 | 2026. okt. 30. 01:35 | Park FM | Online | |
| 193 | 2026. okt. 29. 20:22 | Park FM | Online | |
| 192 | 2026. okt. 29. 07:44 | Park FM | Online | |
| 191 | 2026. okt. 29. 05:41 | Park FM | Online | |
| 190 | 2026. okt. 28. 14:25 | Park FM | Online | |
| 189 | 2026. okt. 28. 12:37 | Sláger FM
Budapest |
FM | |
| 188 | 2026. okt. 28. 12:22 | Park FM | Online | |
| 187 | 2026. okt. 28. 05:40 | Park FM | Online | |
| 186 | 2026. okt. 28. 00:42 | Park FM | Online | |
| 185 | 2026. okt. 27. 17:02 | Park FM | Online | |
| 184 | 2026. okt. 27. 16:07 | Sláger FM
Budapest |
FM | |
| 183 | 2026. okt. 27. 10:19 | Park FM | Online | |
| 182 | 2026. okt. 27. 08:56 | Next FM | Online | |
| 181 | 2026. okt. 27. 08:30 | Park FM | Online | |
| 180 | 2026. okt. 26. 21:41 | Park FM | Online | |
| 179 | 2026. okt. 26. 17:48 | Park FM | Online | |
| 178 | 2026. okt. 26. 06:52 | Sláger FM
Budapest |
FM | |
| 177 | 2026. okt. 25. 22:20 | Park FM | Online | |
| 176 | 2026. okt. 25. 19:37 | Park FM | Online | |
| 175 | 2026. okt. 25. 16:39 | Park FM | Online | |
| 174 | 2026. okt. 25. 11:07 | Sláger FM
Budapest |
FM | |
| 173 | 2026. okt. 25. 09:57 | Park FM | Online | |
| 172 | 2026. okt. 25. 00:44 | Roxy Rádió | Online | |
| 171 | 2026. okt. 25. 00:31 | Forrás Rádió
Komárom-Esztergom |
FM | |
| 170 | 2026. okt. 24. 16:44 | Park FM | Online | |
| 169 | 2026. okt. 24. 15:36 | Park FM | Online | |
| 168 | 2026. okt. 24. 12:38 | Park FM | Online | |
| 167 | 2026. okt. 24. 05:55 | Park FM | Online | |
| 166 | 2026. okt. 23. 17:17 | Park FM | Online | |
| 165 | 2026. okt. 23. 15:00 | Next FM | Online | |
| 164 | 2026. okt. 23. 11:47 | Park FM | Online | |
| 163 | 2026. okt. 23. 10:35 | Park FM | Online | |
| 162 | 2026. okt. 22. 17:50 | Sláger FM
Budapest |
FM | |
| 161 | 2026. okt. 22. 13:21 | Körmend FM
Körmend |
FM | első elhangzás itt |
| 160 | 2026. okt. 22. 04:04 | Park FM | Online | |
| 159 | 2026. okt. 22. 02:35 | Park FM | Online | |
| 158 | 2026. okt. 21. 19:52 | Park FM | Online | |
| 157 | 2026. okt. 21. 16:54 | Park FM | Online | |
| 156 | 2026. okt. 21. 10:13 | Park FM | Online | |
| 155 | 2026. okt. 21. 07:14 | Park FM | Online | |
| 154 | 2026. okt. 21. 02:38 | Park FM | Online | |
| 153 | 2026. okt. 21. 00:31 | Park FM | Online | |
| 152 | 2026. okt. 20. 16:48 | Sláger FM
Budapest |
FM | |
| 151 | 2026. okt. 20. 14:51 | Park FM | Online | |
| 150 | 2026. okt. 20. 11:53 | Park FM | Online |