Rádió: Mind Park FM 152 Sláger FM 24 Next FM 21 Rádió 88 13 Forrás Rádió 12 Roxy Rádió 10 Rádió Antritt 9 Cool FM 6 Körmend FM 1 Rádió Dabas 1
| # | Időpont | Rádió | Típus | |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 2026. okt. 19. 20:28 | Park FM | Online | |
| 148 | 2026. okt. 19. 19:15 | Next FM | Online | |
| 147 | 2026. okt. 19. 13:09 | Forrás Rádió
Komárom-Esztergom |
FM | |
| 146 | 2026. okt. 18. 18:47 | Cool FM | Online | |
| 145 | 2026. okt. 18. 17:44 | Roxy Rádió | Online | |
| 144 | 2026. okt. 18. 17:12 | Forrás Rádió
Komárom-Esztergom |
FM | |
| 143 | 2026. okt. 18. 15:39 | Park FM | Online | |
| 142 | 2026. okt. 18. 11:30 | Park FM | Online | |
| 141 | 2026. okt. 18. 11:09 | Sláger FM
Budapest |
FM | |
| 140 | 2026. okt. 18. 01:50 | Park FM | Online | |
| 139 | 2026. okt. 17. 19:08 | Park FM | Online | |
| 138 | 2026. okt. 17. 18:07 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 137 | 2026. okt. 17. 16:56 | Next FM | Online | |
| 136 | 2026. okt. 17. 16:10 | Park FM | Online | |
| 135 | 2026. okt. 17. 10:43 | Park FM | Online | |
| 134 | 2026. okt. 16. 11:09 | Park FM | Online | |
| 133 | 2026. okt. 15. 15:47 | Park FM | Online | |
| 132 | 2026. okt. 15. 15:41 | Cool FM | Online | |
| 131 | 2026. okt. 15. 15:13 | Sláger FM
Budapest |
FM | |
| 130 | 2026. okt. 15. 12:43 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 129 | 2026. okt. 14. 22:05 | Park FM | Online | |
| 128 | 2026. okt. 14. 09:26 | Next FM | Online | |
| 127 | 2026. okt. 13. 18:23 | Park FM | Online | |
| 126 | 2026. okt. 13. 17:29 | Sláger FM
Budapest |
FM | |
| 125 | 2026. okt. 13. 15:24 | Park FM | Online | |
| 124 | 2026. okt. 13. 13:57 | Park FM | Online | |
| 123 | 2026. okt. 13. 08:42 | Park FM | Online | |
| 122 | 2026. okt. 13. 05:44 | Park FM | Online | |
| 121 | 2026. okt. 12. 23:02 | Park FM | Online | |
| 120 | 2026. okt. 12. 12:42 | Rádió Antritt
Szekszárd |
FM | |
| 119 | 2026. okt. 12. 12:41 | Cool FM | Online | |
| 118 | 2026. okt. 12. 11:49 | Roxy Rádió | Online | |
| 117 | 2026. okt. 12. 10:23 | Park FM | Online | |
| 116 | 2026. okt. 12. 07:37 | Park FM | Online | |
| 115 | 2026. okt. 11. 20:09 | Rádió Dabas
Dabas |
FM | első elhangzás itt |
| 114 | 2026. okt. 11. 16:47 | Next FM | Online | |
| 113 | 2026. okt. 11. 08:20 | Park FM | Online | |
| 112 | 2026. okt. 11. 05:22 | Park FM | Online | |
| 111 | 2026. okt. 10. 13:05 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 110 | 2026. okt. 10. 12:59 | Park FM | Online | |
| 109 | 2026. okt. 10. 10:01 | Park FM | Online | |
| 108 | 2026. okt. 10. 03:19 | Park FM | Online | |
| 107 | 2026. okt. 9. 05:00 | Park FM | Online | |
| 106 | 2026. okt. 9. 03:37 | Park FM | Online | |
| 105 | 2026. okt. 9. 01:29 | Forrás Rádió
Komárom-Esztergom |
FM | |
| 104 | 2026. okt. 8. 22:19 | Next FM | Online | |
| 103 | 2026. okt. 8. 09:39 | Park FM | Online | |
| 102 | 2026. okt. 8. 07:07 | Sláger FM
Budapest |
FM | |
| 101 | 2026. okt. 7. 18:51 | Forrás Rádió
Komárom-Esztergom |
FM | |
| 100 | 2026. okt. 7. 18:05 | Park FM | Online |