| # | Időpont | |
|---|---|---|
| 24 | 2026. nov. 1. 05:38 | |
| 23 | 2026. okt. 30. 23:44 | |
| 22 | 2026. okt. 28. 17:26 | |
| 21 | 2026. okt. 25. 02:23 | |
| 20 | 2026. okt. 24. 08:56 | |
| 19 | 2026. okt. 23. 01:03 | |
| 18 | 2026. okt. 18. 18:35 | |
| 17 | 2026. okt. 15. 04:36 | |
| 16 | 2026. okt. 14. 23:08 | |
| 15 | 2026. okt. 13. 05:48 | |
| 14 | 2026. okt. 12. 02:02 | |
| 13 | 2026. okt. 10. 05:57 | |
| 12 | 2026. okt. 9. 17:49 | |
| 11 | 2026. okt. 8. 06:55 | |
| 10 | 2026. okt. 7. 01:07 | |
| 9 | 2026. okt. 6. 21:52 | |
| 8 | 2026. okt. 4. 22:04 | |
| 7 | 2026. okt. 4. 02:45 | |
| 6 | 2026. okt. 3. 01:26 | |
| 5 | 2026. okt. 1. 03:49 | |
| 4 | 2026. szept. 30. 22:07 | |
| 3 | 2026. szept. 29. 06:45 | |
| 2 | 2026. szept. 26. 08:25 | |
| 1 | 2026. szept. 26. 01:22 | első elhangzás itt |
Vissza a dal adatlapjára · Rádió Törökszentmiklós statisztikái