I Don't Want to Miss a Thing
Aerosmith · 134 lejátszás · 24 rádió · először 2026. szept. 14.
🥇 A Rádió Antritt volt az első követett rádió, amelyik játszotta.
Belehallgatás
A dal útja a rádiókban
- Most indul
- Építkezik
- Csúcsidőszak
- Lecseng
- Már nem játsszák
Állandó rotáció. Állandó rotációban van: az elmúlt 7 napban 19 lejátszás, 17 rádióban.
Heti lejátszások, az elmúlt 20 hét (jobbra a legfrissebb). A szakaszt a lejátszások heti alakulásából számoljuk.
Melyik rádióban megy?
23 rádió · 134 lejátszás · +18% az előző héthez képest
- ✓ Retro Rádió
- ✓ 103.9 A Rock
- ✓ Trió FM
- ✓ Best FM Debrecen
- ✓ Youventus Rádió
- ✓ Rádió Pápa
- ✓ Rádió M
- ✓ Rádió Dabas
- ✓ Rádió Antritt
- ✓ Danubius Rádió
- ✓ Sláger FM
- ✓ Rábaköz Rádió
- ✓ Rádió Smile
- ✓ Karcag Rádió
- ✓ Rádió Most
- ✓ Bajai Rádió
- ✓ Oros FM
- ✓ Sárvár Rádió
- ✓ Manna FM
- ✓ Rádió Törökszentmiklós
- ✓ Körmend FM
- ✓ Rádió 88
- ✓ Paks FM
| Rádió | Játszás | Először | Utoljára |
|---|---|---|---|
| Retro Rádió rádió → | 18 | 2026. szept. 23. 09:39 | 2026. nov. 8. 16:15 |
| 103.9 A Rock rádió → | 18 | 2026. szept. 17. 15:09 | 2026. nov. 5. 22:52 |
| Trió FM rádió → | 11 | 2026. szept. 20. 13:21 | 2026. nov. 1. 09:19 |
| Best FM Debrecen rádió → | 9 | 2026. szept. 15. 18:12 | 2026. nov. 6. 12:09 |
| Youventus Rádió rádió → | 9 | 2026. szept. 16. 17:36 | 2026. nov. 3. 07:33 |
| Rádió Pápa rádió → | 8 | 2026. szept. 17. 20:44 | 2026. nov. 7. 00:53 |
| Rádió M rádió → | 6 | 2026. szept. 20. 02:34 | 2026. nov. 7. 17:46 |
| Rádió Dabas rádió → | 6 | 2026. szept. 15. 17:27 | 2026. nov. 8. 04:44 |
| Rádió Antritt rádió → | 6 | 2026. szept. 14. 10:42 | 2026. nov. 8. 13:33 |
| Danubius Rádió rádió → | 6 | 2026. szept. 19. 20:38 | 2026. nov. 2. 02:38 |
| Sláger FM rádió → | 4 | 2026. okt. 7. 17:12 | 2026. okt. 28. 11:10 |
| Rábaköz Rádió rádió → | 4 | 2026. szept. 24. 04:33 | 2026. nov. 6. 10:41 |
| Rádió Smile rádió → | 4 | 2026. okt. 2. 11:36 | 2026. nov. 8. 14:37 |
| Karcag Rádió rádió → | 4 | 2026. szept. 22. 20:12 | 2026. nov. 3. 14:42 |
| Rádió Most rádió → | 4 | 2026. okt. 11. 13:11 | 2026. nov. 7. 14:52 |
| Bajai Rádió rádió → | 3 | 2026. szept. 19. 18:20 | 2026. okt. 29. 10:22 |
| Oros FM rádió → | 3 | 2026. okt. 17. 14:52 | 2026. nov. 1. 11:00 |
| Sárvár Rádió rádió → | 2 | 2026. okt. 6. 12:53 | 2026. okt. 21. 00:30 |
| Manna FM rádió → | 2 | 2026. okt. 11. 16:28 | 2026. okt. 11. 16:29 |
| Rádió Törökszentmiklós rádió → | 2 | 2026. szept. 26. 09:44 | 2026. szept. 30. 12:51 |
| Körmend FM rádió → | 2 | 2026. okt. 14. 23:28 | 2026. okt. 15. 15:30 |
| Rádió 88 rádió → | 1 | 2026. nov. 7. 10:16 | 2026. nov. 7. 10:16 |
| Paks FM rádió → | 1 | 2026. nov. 8. 16:23 | 2026. nov. 8. 16:23 |
Legutóbbi lejátszások
Az összes lejátszás — időszak szerint szűrve, lapozva.
Kampánykövetés és exportálható riport
Tiéd ez a dal? Kövesd végig, mi történt a megjelenés óta: melyik rádió mikor vette fel, hogyan alakult a rotáció, és tölts le belőle egy riportot, amit továbbküldhetsz.