Rádió: Mind Oxygen Music 258 Cool FM 179 Rádió M 48 Rádió 88 47 Paks FM 46 Korona FM100 41 Tamási Rádió 17 Rádió Pápa 16 Forrás Rádió 15 Roxy Rádió 11 Friss FM 5 Sárvár Rádió 2
| # | Időpont | Rádió | Típus | |
|---|---|---|---|---|
| 135 | 2026. szept. 26. 12:26 | Forrás Rádió
Komárom-Esztergom |
FM | első elhangzás itt |
| 134 | 2026. szept. 26. 09:52 | Cool FM | Online | |
| 133 | 2026. szept. 26. 07:42 | Rádió M
Miskolc |
FM | |
| 132 | 2026. szept. 26. 04:12 | Oxygen Music | Online | |
| 131 | 2026. szept. 26. 03:06 | Cool FM | Online | |
| 130 | 2026. szept. 26. 01:09 | Oxygen Music | Online | |
| 129 | 2026. szept. 25. 20:44 | Cool FM | Online | |
| 128 | 2026. szept. 25. 16:14 | Oxygen Music | Online | |
| 127 | 2026. szept. 25. 14:51 | Cool FM | Online | |
| 126 | 2026. szept. 25. 11:45 | Rádió M
Miskolc |
FM | |
| 125 | 2026. szept. 25. 11:16 | Oxygen Music | Online | |
| 124 | 2026. szept. 25. 08:50 | Cool FM | Online | |
| 123 | 2026. szept. 25. 06:10 | Oxygen Music | Online | |
| 122 | 2026. szept. 25. 02:40 | Cool FM | Online | |
| 121 | 2026. szept. 25. 00:09 | Oxygen Music | Online | |
| 120 | 2026. szept. 24. 23:07 | Oxygen Music | Online | |
| 119 | 2026. szept. 24. 23:06 | Cool FM | Online | |
| 118 | 2026. szept. 24. 19:44 | Paks FM
Paks |
FM | |
| 117 | 2026. szept. 24. 19:40 | Oxygen Music | Online | |
| 116 | 2026. szept. 24. 17:03 | Cool FM | Online | |
| 115 | 2026. szept. 24. 16:15 | Rádió M
Miskolc |
FM | |
| 114 | 2026. szept. 24. 14:48 | Paks FM
Paks |
FM | |
| 113 | 2026. szept. 24. 13:16 | Oxygen Music | Online | |
| 112 | 2026. szept. 24. 11:04 | Cool FM | Online | |
| 111 | 2026. szept. 24. 07:41 | Oxygen Music | Online | |
| 110 | 2026. szept. 24. 05:06 | Cool FM | Online | |
| 109 | 2026. szept. 24. 01:19 | Rádió M
Miskolc |
FM | |
| 108 | 2026. szept. 24. 00:47 | Rádió Pápa
Pápa |
FM | |
| 107 | 2026. szept. 23. 23:44 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 106 | 2026. szept. 23. 23:05 | Cool FM | Online | |
| 105 | 2026. szept. 23. 20:40 | Oxygen Music | Online | |
| 104 | 2026. szept. 23. 17:44 | Oxygen Music | Online | |
| 103 | 2026. szept. 23. 17:03 | Cool FM | Online | |
| 102 | 2026. szept. 23. 16:39 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 101 | 2026. szept. 23. 14:25 | Paks FM
Paks |
FM | |
| 100 | 2026. szept. 23. 11:04 | Cool FM | Online | |
| 99 | 2026. szept. 23. 10:34 | Oxygen Music | Online | |
| 98 | 2026. szept. 23. 05:07 | Oxygen Music | Online | |
| 97 | 2026. szept. 23. 05:05 | Cool FM | Online | |
| 96 | 2026. szept. 23. 04:14 | Tamási Rádió
Tamási |
FM | |
| 95 | 2026. szept. 22. 22:10 | Oxygen Music | Online | |
| 94 | 2026. szept. 22. 19:07 | Paks FM
Paks |
FM | |
| 93 | 2026. szept. 22. 18:29 | Rádió M
Miskolc |
FM | |
| 92 | 2026. szept. 22. 18:14 | Oxygen Music | Online | |
| 91 | 2026. szept. 22. 18:01 | Cool FM | Online | |
| 90 | 2026. szept. 22. 15:19 | Oxygen Music | Online | |
| 89 | 2026. szept. 22. 12:04 | Cool FM | Online | |
| 88 | 2026. szept. 22. 08:13 | Oxygen Music | Online | |
| 87 | 2026. szept. 22. 06:01 | Cool FM | Online | |
| 86 | 2026. szept. 22. 03:23 | Rádió M
Miskolc |
FM |