Rádió: Mind Oxygen Music 257 Cool FM 178 Rádió 88 47 Rádió M 47 Paks FM 46 Korona FM100 41 Tamási Rádió 17 Rádió Pápa 16 Forrás Rádió 15 Roxy Rádió 11 Friss FM 5 Sárvár Rádió 2
| # | Időpont | Rádió | Típus | |
|---|---|---|---|---|
| 532 | 2026. okt. 29. 17:41 | Oxygen Music | Online | |
| 531 | 2026. okt. 29. 16:50 | Cool FM | Online | |
| 530 | 2026. okt. 29. 13:49 | Korona FM100
Kalocsa |
FM | |
| 529 | 2026. okt. 29. 12:20 | Roxy Rádió | Online | |
| 528 | 2026. okt. 29. 09:48 | Cool FM | Online | |
| 527 | 2026. okt. 29. 09:43 | Oxygen Music | Online | |
| 526 | 2026. okt. 29. 05:59 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 525 | 2026. okt. 29. 03:39 | Oxygen Music | Online | |
| 524 | 2026. okt. 29. 02:44 | Cool FM | Online | |
| 523 | 2026. okt. 28. 23:07 | Oxygen Music | Online | |
| 522 | 2026. okt. 28. 22:40 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 521 | 2026. okt. 28. 21:05 | Cool FM | Online | |
| 520 | 2026. okt. 28. 18:07 | Korona FM100
Kalocsa |
FM | |
| 519 | 2026. okt. 28. 16:45 | Forrás Rádió
Komárom-Esztergom |
FM | |
| 518 | 2026. okt. 28. 15:39 | Oxygen Music | Online | |
| 517 | 2026. okt. 28. 15:07 | Rádió M
Miskolc |
FM | |
| 516 | 2026. okt. 28. 14:03 | Cool FM | Online | |
| 515 | 2026. okt. 28. 11:16 | Oxygen Music | Online | |
| 514 | 2026. okt. 28. 07:44 | Korona FM100
Kalocsa |
FM | |
| 513 | 2026. okt. 28. 07:44 | Oxygen Music | Online | |
| 512 | 2026. okt. 28. 07:02 | Cool FM | Online | |
| 511 | 2026. okt. 28. 01:37 | Oxygen Music | Online | |
| 510 | 2026. okt. 28. 01:06 | Cool FM | Online | |
| 509 | 2026. okt. 28. 00:14 | Tamási Rádió
Tamási |
FM | |
| 508 | 2026. okt. 27. 23:40 | Cool FM | Online | |
| 507 | 2026. okt. 27. 19:38 | Oxygen Music | Online | |
| 506 | 2026. okt. 27. 16:48 | Cool FM | Online | |
| 505 | 2026. okt. 27. 16:07 | Rádió Pápa
Pápa |
FM | |
| 504 | 2026. okt. 27. 14:38 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 503 | 2026. okt. 27. 14:05 | Korona FM100
Kalocsa |
FM | |
| 502 | 2026. okt. 27. 13:14 | Oxygen Music | Online | |
| 501 | 2026. okt. 27. 09:51 | Cool FM | Online | |
| 500 | 2026. okt. 27. 09:15 | Oxygen Music | Online | |
| 499 | 2026. okt. 27. 04:09 | Oxygen Music | Online | |
| 498 | 2026. okt. 27. 02:44 | Cool FM | Online | |
| 497 | 2026. okt. 27. 01:11 | Rádió M
Miskolc |
FM | |
| 496 | 2026. okt. 26. 22:05 | Cool FM | Online | |
| 495 | 2026. okt. 26. 20:36 | Oxygen Music | Online | |
| 494 | 2026. okt. 26. 17:14 | Oxygen Music | Online | |
| 493 | 2026. okt. 26. 15:04 | Cool FM | Online | |
| 492 | 2026. okt. 26. 12:12 | Oxygen Music | Online | |
| 491 | 2026. okt. 26. 09:05 | Roxy Rádió | Online | |
| 490 | 2026. okt. 26. 08:13 | Oxygen Music | Online | |
| 489 | 2026. okt. 26. 08:04 | Cool FM | Online | |
| 488 | 2026. okt. 26. 05:21 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 487 | 2026. okt. 26. 02:08 | Oxygen Music | Online | |
| 486 | 2026. okt. 26. 01:05 | Cool FM | Online | |
| 485 | 2026. okt. 25. 19:07 | Rádió Pápa
Pápa |
FM | |
| 484 | 2026. okt. 25. 18:01 | Cool FM | Online | |
| 483 | 2026. okt. 25. 15:46 | Korona FM100
Kalocsa |
FM |