Rádió: Mind Oxygen Music 257 Cool FM 178 Rádió 88 47 Rádió M 47 Paks FM 46 Korona FM100 41 Tamási Rádió 17 Rádió Pápa 16 Forrás Rádió 15 Roxy Rádió 11 Friss FM 5 Sárvár Rádió 2
| # | Időpont | Rádió | Típus | |
|---|---|---|---|---|
| 482 | 2026. okt. 25. 15:13 | Oxygen Music | Online | |
| 481 | 2026. okt. 25. 11:03 | Cool FM | Online | |
| 480 | 2026. okt. 25. 10:32 | Oxygen Music | Online | |
| 479 | 2026. okt. 25. 09:51 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 478 | 2026. okt. 25. 06:27 | Forrás Rádió
Komárom-Esztergom |
FM | |
| 477 | 2026. okt. 25. 05:49 | Oxygen Music | Online | |
| 476 | 2026. okt. 25. 04:07 | Cool FM | Online | |
| 475 | 2026. okt. 25. 03:32 | Korona FM100
Kalocsa |
FM | |
| 474 | 2026. okt. 24. 23:40 | Oxygen Music | Online | |
| 473 | 2026. okt. 24. 22:42 | Cool FM | Online | |
| 472 | 2026. okt. 24. 17:16 | Oxygen Music | Online | |
| 471 | 2026. okt. 24. 17:08 | Paks FM
Paks |
FM | |
| 470 | 2026. okt. 24. 15:47 | Cool FM | Online | |
| 469 | 2026. okt. 24. 12:11 | Oxygen Music | Online | |
| 468 | 2026. okt. 24. 11:42 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 467 | 2026. okt. 24. 10:39 | Korona FM100
Kalocsa |
FM | |
| 466 | 2026. okt. 24. 08:48 | Cool FM | Online | |
| 465 | 2026. okt. 24. 08:13 | Oxygen Music | Online | |
| 464 | 2026. okt. 24. 04:07 | Oxygen Music | Online | |
| 463 | 2026. okt. 24. 01:40 | Cool FM | Online | |
| 462 | 2026. okt. 23. 21:07 | Cool FM | Online | |
| 461 | 2026. okt. 23. 20:54 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 460 | 2026. okt. 23. 19:09 | Oxygen Music | Online | |
| 459 | 2026. okt. 23. 19:03 | Korona FM100
Kalocsa |
FM | |
| 458 | 2026. okt. 23. 14:23 | Paks FM
Paks |
FM | |
| 457 | 2026. okt. 23. 14:12 | Oxygen Music | Online | |
| 456 | 2026. okt. 23. 14:04 | Cool FM | Online | |
| 455 | 2026. okt. 23. 13:18 | Korona FM100
Kalocsa |
FM | |
| 454 | 2026. okt. 23. 11:20 | Roxy Rádió | Online | |
| 453 | 2026. okt. 23. 07:43 | Oxygen Music | Online | |
| 452 | 2026. okt. 23. 07:03 | Cool FM | Online | |
| 451 | 2026. okt. 23. 04:55 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 450 | 2026. okt. 23. 01:34 | Oxygen Music | Online | |
| 449 | 2026. okt. 23. 00:40 | Cool FM | Online | |
| 448 | 2026. okt. 22. 19:51 | Cool FM | Online | |
| 447 | 2026. okt. 22. 19:22 | Paks FM
Paks |
FM | |
| 446 | 2026. okt. 22. 16:14 | Oxygen Music | Online | |
| 445 | 2026. okt. 22. 12:50 | Cool FM | Online | |
| 444 | 2026. okt. 22. 11:15 | Oxygen Music | Online | |
| 443 | 2026. okt. 22. 05:41 | Cool FM | Online | |
| 442 | 2026. okt. 22. 05:08 | Oxygen Music | Online | |
| 441 | 2026. okt. 22. 02:28 | Rádió M
Miskolc |
FM | |
| 440 | 2026. okt. 22. 00:07 | Cool FM | Online | |
| 439 | 2026. okt. 21. 23:09 | Oxygen Music | Online | |
| 438 | 2026. okt. 21. 20:07 | Cool FM | Online | |
| 437 | 2026. okt. 21. 18:14 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 436 | 2026. okt. 21. 18:11 | Korona FM100
Kalocsa |
FM | |
| 435 | 2026. okt. 21. 17:42 | Oxygen Music | Online | |
| 434 | 2026. okt. 21. 13:43 | Oxygen Music | Online | |
| 433 | 2026. okt. 21. 13:03 | Cool FM | Online |