| # | Időpont | |
|---|---|---|
| 16 | 2026. nov. 11. 04:47 | |
| 15 | 2026. nov. 8. 02:15 | |
| 14 | 2026. nov. 7. 03:10 | |
| 13 | 2026. nov. 5. 22:43 | |
| 12 | 2026. nov. 4. 04:52 | |
| 11 | 2026. nov. 1. 03:35 | |
| 10 | 2026. okt. 28. 04:50 | |
| 9 | 2026. okt. 27. 03:43 | |
| 8 | 2026. okt. 22. 16:20 | |
| 7 | 2026. okt. 22. 03:03 | |
| 6 | 2026. okt. 20. 04:53 | |
| 5 | 2026. okt. 16. 02:46 | |
| 4 | 2026. okt. 15. 03:46 | |
| 3 | 2026. okt. 2. 05:22 | |
| 2 | 2026. szept. 23. 19:18 | |
| 1 | 2026. szept. 23. 16:15 | első elhangzás itt |
Vissza a dal adatlapjára · Sunshine FM Nyíregyháza statisztikái