Rádió: Mind Park FM 44 Rádió Café 98.0 11 Petőfi Rádió 6 Nemzeti Sportrádió 4
| # | Időpont | Rádió | Típus | |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 2026. nov. 12. 09:32 | Park FM | Online | |
| 64 | 2026. nov. 11. 06:39 | Park FM | Online | |
| 63 | 2026. nov. 11. 01:22 | Rádió Café 98.0
Budapest |
FM | |
| 62 | 2026. nov. 10. 05:05 | Park FM | Online | |
| 61 | 2026. nov. 10. 00:15 | Rádió Café 98.0
Budapest |
FM | |
| 60 | 2026. nov. 9. 01:33 | Park FM | Online | |
| 59 | 2026. nov. 7. 19:02 | Park FM | Online | |
| 58 | 2026. nov. 6. 16:57 | Park FM | Online | |
| 57 | 2026. nov. 5. 21:43 | Petőfi Rádió
Országos |
FM | |
| 56 | 2026. nov. 5. 19:33 | Park FM | Online | |
| 55 | 2026. nov. 4. 13:13 | Park FM | Online | |
| 54 | 2026. nov. 4. 01:54 | Rádió Café 98.0
Budapest |
FM | |
| 53 | 2026. nov. 3. 03:51 | Park FM | Online | |
| 52 | 2026. nov. 3. 01:04 | Rádió Café 98.0
Budapest |
FM | |
| 51 | 2026. nov. 2. 05:47 | Petőfi Rádió
Országos |
FM | |
| 50 | 2026. okt. 31. 08:31 | Park FM | Online | |
| 49 | 2026. okt. 30. 05:26 | Park FM | Online | |
| 48 | 2026. okt. 28. 14:44 | Park FM | Online | |
| 47 | 2026. okt. 28. 01:55 | Rádió Café 98.0
Budapest |
FM | |
| 46 | 2026. okt. 28. 00:59 | Park FM | Online | |
| 45 | 2026. okt. 27. 02:15 | Park FM | Online | |
| 44 | 2026. okt. 25. 11:57 | Park FM | Online | |
| 43 | 2026. okt. 24. 10:37 | Nemzeti Sportrádió
Budapest |
FM | |
| 42 | 2026. okt. 24. 01:56 | Rádió Café 98.0
Budapest |
FM | |
| 41 | 2026. okt. 23. 01:56 | Rádió Café 98.0
Budapest |
FM | |
| 40 | 2026. okt. 22. 20:27 | Park FM | Online | |
| 39 | 2026. okt. 21. 15:14 | Park FM | Online | |
| 38 | 2026. okt. 20. 06:47 | Park FM | Online | |
| 37 | 2026. okt. 19. 09:48 | Park FM | Online | |
| 36 | 2026. okt. 18. 07:59 | Park FM | Online | |
| 35 | 2026. okt. 18. 05:26 | Petőfi Rádió
Országos |
FM | |
| 34 | 2026. okt. 16. 19:19 | Park FM | Online | |
| 33 | 2026. okt. 15. 12:16 | Park FM | Online | |
| 32 | 2026. okt. 14. 04:34 | Park FM | Online | |
| 31 | 2026. okt. 13. 01:14 | Park FM | Online | |
| 30 | 2026. okt. 11. 23:42 | Park FM | Online | |
| 29 | 2026. okt. 10. 20:18 | Petőfi Rádió
Országos |
FM | |
| 28 | 2026. okt. 9. 19:30 | Park FM | Online | |
| 27 | 2026. okt. 8. 16:23 | Park FM | Online | |
| 26 | 2026. okt. 7. 10:56 | Park FM | Online | |
| 25 | 2026. okt. 5. 03:12 | Park FM | Online | |
| 24 | 2026. okt. 4. 06:51 | Nemzeti Sportrádió
Budapest |
FM | |
| 23 | 2026. okt. 3. 15:04 | Park FM | Online | |
| 22 | 2026. okt. 3. 00:49 | Rádió Café 98.0
Budapest |
FM | |
| 21 | 2026. okt. 2. 15:54 | Petőfi Rádió
Országos |
FM | |
| 20 | 2026. okt. 2. 10:34 | Park FM | Online | |
| 19 | 2026. okt. 2. 04:55 | Rádió Café 98.0
Budapest |
FM | |
| 18 | 2026. okt. 1. 11:58 | Park FM | Online | |
| 17 | 2026. szept. 30. 19:10 | Park FM | Online | |
| 16 | 2026. szept. 30. 02:37 | Park FM | Online |