Rádió: Mind Cool FM 222 Rádió 88 112 Next FM 48 Rádió M 12 Táska Rádió 7 Aktív Rádió 5 Sláger FM 1
| # | Időpont | Rádió | Típus | |
|---|---|---|---|---|
| 257 | 2026. nov. 2. 17:58 | Next FM | Online | |
| 256 | 2026. nov. 2. 16:24 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 255 | 2026. nov. 2. 14:12 | Cool FM | Online | |
| 254 | 2026. nov. 2. 09:12 | Cool FM | Online | |
| 253 | 2026. nov. 2. 08:30 | Next FM | Online | |
| 252 | 2026. nov. 2. 04:41 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 251 | 2026. nov. 2. 04:19 | Cool FM | Online | |
| 250 | 2026. nov. 2. 01:18 | Next FM | Online | |
| 249 | 2026. nov. 1. 19:12 | Cool FM | Online | |
| 248 | 2026. nov. 1. 14:35 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 247 | 2026. nov. 1. 14:17 | Next FM | Online | |
| 246 | 2026. nov. 1. 14:11 | Cool FM | Online | |
| 245 | 2026. nov. 1. 09:11 | Cool FM | Online | |
| 244 | 2026. nov. 1. 05:20 | Next FM | Online | |
| 243 | 2026. nov. 1. 04:17 | Cool FM | Online | |
| 242 | 2026. nov. 1. 01:40 | Next FM | Online | |
| 241 | 2026. nov. 1. 01:34 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 240 | 2026. okt. 31. 17:42 | Cool FM | Online | |
| 239 | 2026. okt. 31. 13:37 | Next FM | Online | |
| 238 | 2026. okt. 31. 12:40 | Cool FM | Online | |
| 237 | 2026. okt. 31. 11:26 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 236 | 2026. okt. 31. 07:41 | Cool FM | Online | |
| 235 | 2026. okt. 31. 03:00 | Cool FM | Online | |
| 234 | 2026. okt. 30. 23:00 | Cool FM | Online | |
| 233 | 2026. okt. 30. 18:20 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 232 | 2026. okt. 30. 17:43 | Cool FM | Online | |
| 231 | 2026. okt. 30. 13:12 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 230 | 2026. okt. 30. 12:42 | Cool FM | Online | |
| 229 | 2026. okt. 30. 07:42 | Cool FM | Online | |
| 228 | 2026. okt. 30. 02:58 | Cool FM | Online | |
| 227 | 2026. okt. 30. 00:45 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 226 | 2026. okt. 29. 21:56 | Cool FM | Online | |
| 225 | 2026. okt. 29. 16:40 | Cool FM | Online | |
| 224 | 2026. okt. 29. 11:40 | Cool FM | Online | |
| 223 | 2026. okt. 29. 10:37 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 222 | 2026. okt. 29. 06:39 | Cool FM | Online | |
| 221 | 2026. okt. 29. 02:00 | Cool FM | Online | |
| 220 | 2026. okt. 28. 22:28 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 219 | 2026. okt. 28. 21:57 | Cool FM | Online | |
| 218 | 2026. okt. 28. 16:40 | Cool FM | Online | |
| 217 | 2026. okt. 28. 11:42 | Cool FM | Online | |
| 216 | 2026. okt. 28. 08:54 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 215 | 2026. okt. 28. 08:41 | Next FM | Online | |
| 214 | 2026. okt. 28. 06:41 | Cool FM | Online | |
| 213 | 2026. okt. 28. 02:21 | Cool FM | Online | |
| 212 | 2026. okt. 27. 23:17 | Cool FM | Online | |
| 211 | 2026. okt. 27. 18:13 | Cool FM | Online | |
| 210 | 2026. okt. 27. 13:11 | Cool FM | Online | |
| 209 | 2026. okt. 27. 13:04 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 208 | 2026. okt. 27. 08:13 | Cool FM | Online |