Rádió: Mind Cool FM 222 Rádió 88 112 Next FM 48 Rádió M 12 Táska Rádió 7 Aktív Rádió 5 Sláger FM 1
| # | Időpont | Rádió | Típus | |
|---|---|---|---|---|
| 157 | 2026. okt. 20. 11:40 | Cool FM | Online | |
| 156 | 2026. okt. 20. 06:41 | Cool FM | Online | |
| 155 | 2026. okt. 20. 01:58 | Cool FM | Online | |
| 154 | 2026. okt. 19. 23:28 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 153 | 2026. okt. 19. 22:20 | Cool FM | Online | |
| 152 | 2026. okt. 19. 17:15 | Cool FM | Online | |
| 151 | 2026. okt. 19. 12:13 | Cool FM | Online | |
| 150 | 2026. okt. 19. 11:28 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 149 | 2026. okt. 19. 07:13 | Cool FM | Online | |
| 148 | 2026. okt. 19. 06:33 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 147 | 2026. okt. 19. 02:20 | Cool FM | Online | |
| 146 | 2026. okt. 18. 22:21 | Cool FM | Online | |
| 145 | 2026. okt. 18. 18:28 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 144 | 2026. okt. 18. 17:12 | Cool FM | Online | |
| 143 | 2026. okt. 18. 15:59 | Next FM | Online | |
| 142 | 2026. okt. 18. 12:11 | Cool FM | Online | |
| 141 | 2026. okt. 18. 09:35 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 140 | 2026. okt. 18. 07:11 | Cool FM | Online | |
| 139 | 2026. okt. 18. 02:18 | Cool FM | Online | |
| 138 | 2026. okt. 17. 18:42 | Cool FM | Online | |
| 137 | 2026. okt. 17. 15:14 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 136 | 2026. okt. 17. 13:41 | Cool FM | Online | |
| 135 | 2026. okt. 17. 08:39 | Cool FM | Online | |
| 134 | 2026. okt. 17. 07:46 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 133 | 2026. okt. 16. 18:40 | Cool FM | Online | |
| 132 | 2026. okt. 16. 13:44 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 131 | 2026. okt. 16. 13:40 | Cool FM | Online | |
| 130 | 2026. okt. 16. 08:41 | Cool FM | Online | |
| 129 | 2026. okt. 15. 23:29 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 128 | 2026. okt. 15. 20:20 | Cool FM | Online | |
| 127 | 2026. okt. 15. 17:18 | Next FM | Online | |
| 126 | 2026. okt. 15. 15:11 | Cool FM | Online | |
| 125 | 2026. okt. 15. 11:16 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 124 | 2026. okt. 15. 10:14 | Cool FM | Online | |
| 123 | 2026. okt. 15. 05:19 | Cool FM | Online | |
| 122 | 2026. okt. 15. 00:17 | Cool FM | Online | |
| 121 | 2026. okt. 14. 20:17 | Cool FM | Online | |
| 120 | 2026. okt. 14. 15:47 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 119 | 2026. okt. 14. 15:15 | Cool FM | Online | |
| 118 | 2026. okt. 14. 10:13 | Cool FM | Online | |
| 117 | 2026. okt. 14. 07:32 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 116 | 2026. okt. 14. 05:17 | Cool FM | Online | |
| 115 | 2026. okt. 14. 01:58 | Next FM | Online | |
| 114 | 2026. okt. 14. 00:40 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 113 | 2026. okt. 14. 00:17 | Cool FM | Online | |
| 112 | 2026. okt. 13. 19:11 | Cool FM | Online | |
| 111 | 2026. okt. 13. 14:14 | Cool FM | Online | |
| 110 | 2026. okt. 13. 13:14 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 109 | 2026. okt. 13. 09:09 | Cool FM | Online | |
| 108 | 2026. okt. 13. 05:40 | Rádió 88
Szeged |
FM |