Rádió: Mind Cool FM 152 Rádió 88 52 Next FM 45 Rádió M 12 Táska Rádió 7 Aktív Rádió 5 Sláger FM 1
| # | Időpont | Rádió | Típus | |
|---|---|---|---|---|
| 124 | 2026. nov. 2. 17:58 | Next FM | Online | |
| 123 | 2026. nov. 2. 16:24 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 122 | 2026. nov. 2. 14:12 | Cool FM | Online | |
| 121 | 2026. nov. 2. 09:12 | Cool FM | Online | |
| 120 | 2026. nov. 2. 08:30 | Next FM | Online | |
| 119 | 2026. nov. 2. 04:41 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 118 | 2026. nov. 2. 04:19 | Cool FM | Online | |
| 117 | 2026. nov. 2. 01:18 | Next FM | Online | |
| 116 | 2026. nov. 1. 19:12 | Cool FM | Online | |
| 115 | 2026. nov. 1. 14:35 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 114 | 2026. nov. 1. 14:17 | Next FM | Online | |
| 113 | 2026. nov. 1. 14:11 | Cool FM | Online | |
| 112 | 2026. nov. 1. 09:11 | Cool FM | Online | |
| 111 | 2026. nov. 1. 05:20 | Next FM | Online | |
| 110 | 2026. nov. 1. 04:17 | Cool FM | Online | |
| 109 | 2026. nov. 1. 01:40 | Next FM | Online | |
| 108 | 2026. nov. 1. 01:34 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 107 | 2026. okt. 31. 17:42 | Cool FM | Online | |
| 106 | 2026. okt. 31. 13:37 | Next FM | Online | |
| 105 | 2026. okt. 31. 12:40 | Cool FM | Online | |
| 104 | 2026. okt. 31. 11:26 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 103 | 2026. okt. 31. 07:41 | Cool FM | Online | |
| 102 | 2026. okt. 31. 03:00 | Cool FM | Online | |
| 101 | 2026. okt. 30. 23:00 | Cool FM | Online | |
| 100 | 2026. okt. 30. 18:20 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 99 | 2026. okt. 30. 17:43 | Cool FM | Online | |
| 98 | 2026. okt. 30. 13:12 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 97 | 2026. okt. 30. 12:42 | Cool FM | Online | |
| 96 | 2026. okt. 30. 07:42 | Cool FM | Online | |
| 95 | 2026. okt. 30. 02:58 | Cool FM | Online | |
| 94 | 2026. okt. 30. 00:45 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 93 | 2026. okt. 29. 21:56 | Cool FM | Online | |
| 92 | 2026. okt. 29. 16:40 | Cool FM | Online | |
| 91 | 2026. okt. 29. 11:40 | Cool FM | Online | |
| 90 | 2026. okt. 29. 10:37 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 89 | 2026. okt. 29. 06:39 | Cool FM | Online | |
| 88 | 2026. okt. 29. 02:00 | Cool FM | Online | |
| 87 | 2026. okt. 28. 22:28 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 86 | 2026. okt. 28. 21:57 | Cool FM | Online | |
| 85 | 2026. okt. 28. 16:40 | Cool FM | Online | |
| 84 | 2026. okt. 28. 11:42 | Cool FM | Online | |
| 83 | 2026. okt. 28. 08:54 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 82 | 2026. okt. 28. 08:41 | Next FM | Online | |
| 81 | 2026. okt. 28. 06:41 | Cool FM | Online | |
| 80 | 2026. okt. 28. 02:21 | Cool FM | Online | |
| 79 | 2026. okt. 27. 23:17 | Cool FM | Online | |
| 78 | 2026. okt. 27. 18:13 | Cool FM | Online | |
| 77 | 2026. okt. 27. 13:11 | Cool FM | Online | |
| 76 | 2026. okt. 27. 13:04 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 75 | 2026. okt. 27. 08:13 | Cool FM | Online |