Rádió: Mind Cool FM 152 Rádió 88 52 Next FM 45 Rádió M 12 Táska Rádió 7 Aktív Rádió 5 Sláger FM 1
| # | Időpont | Rádió | Típus | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 2026. okt. 20. 11:40 | Cool FM | Online | |
| 23 | 2026. okt. 20. 06:41 | Cool FM | Online | |
| 22 | 2026. okt. 20. 01:58 | Cool FM | Online | |
| 21 | 2026. okt. 19. 23:28 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 20 | 2026. okt. 19. 22:20 | Cool FM | Online | |
| 19 | 2026. okt. 19. 17:15 | Cool FM | Online | |
| 18 | 2026. okt. 19. 12:13 | Cool FM | Online | |
| 17 | 2026. okt. 19. 11:28 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 16 | 2026. okt. 19. 07:13 | Cool FM | Online | |
| 15 | 2026. okt. 19. 06:33 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 14 | 2026. okt. 19. 02:20 | Cool FM | Online | |
| 13 | 2026. okt. 18. 22:21 | Cool FM | Online | |
| 12 | 2026. okt. 18. 18:28 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 11 | 2026. okt. 18. 17:12 | Cool FM | Online | |
| 10 | 2026. okt. 18. 15:59 | Next FM | Online | |
| 9 | 2026. okt. 18. 12:11 | Cool FM | Online | |
| 8 | 2026. okt. 18. 09:35 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 7 | 2026. okt. 18. 07:11 | Cool FM | Online | |
| 6 | 2026. okt. 18. 02:18 | Cool FM | Online | |
| 5 | 2026. okt. 17. 18:42 | Cool FM | Online | |
| 4 | 2026. okt. 17. 15:14 | Rádió 88
Szeged |
FM | |
| 3 | 2026. okt. 17. 13:41 | Cool FM | Online | |
| 2 | 2026. okt. 17. 08:39 | Cool FM | Online | |
| 1 | 2026. okt. 17. 07:46 | Rádió 88
Szeged |
FM |