I Wanna Dance With Somebody
Whitney Houston · 184 lejátszás · 23 rádió · először 2026. szept. 14.
🥇 A Best FM Debrecen volt az első követett rádió, amelyik játszotta.
Belehallgatás
A dal útja a rádiókban
- Most indul
- Építkezik
- Csúcsidőszak
- Lecseng
- Már nem játsszák
Állandó rotáció. Állandó rotációban van: az elmúlt 7 napban 30 lejátszás, 15 rádióban.
Heti lejátszások, az elmúlt 20 hét (jobbra a legfrissebb). A szakaszt a lejátszások heti alakulásából számoljuk.
Melyik rádióban megy?
23 rádió · 184 lejátszás · +43% az előző héthez képest
- ✓ Korona FM100
- ✓ Retro Rádió
- ✓ Oxygen Music
- ✓ Best FM Debrecen
- ✓ Youventus Rádió
- ✓ Megafon
- ✓ Rádió 88
- ✓ Egerszeg Rádió
- ✓ Danubius Rádió
- ✓ Start Rádió
- ✓ Sárvár Rádió
- ✓ Rádió M
- ✓ Rádió Antritt
- ✓ Rádió Most
- ✓ Tamási Rádió
- ✓ Manna FM
- ✓ Rádió Pápa
- ✓ Körmend FM
- ✓ Bajai Rádió
- ✓ Rádió Szarvas
- ✓ Vörösmarty Rádió
- ✓ Sláger FM
- ✓ Rádió 97
| Rádió | Játszás | Először | Utoljára |
|---|---|---|---|
| Korona FM100 rádió → | 42 | 2026. okt. 10. 09:00 | 2026. nov. 10. 22:00 |
| Retro Rádió rádió → | 20 | 2026. szept. 20. 10:40 | 2026. nov. 8. 16:41 |
| Oxygen Music rádió → | 18 | 2026. szept. 16. 19:45 | 2026. nov. 11. 02:44 |
| Best FM Debrecen rádió → | 12 | 2026. szept. 14. 05:11 | 2026. nov. 8. 23:12 |
| Youventus Rádió rádió → | 12 | 2026. szept. 15. 15:05 | 2026. nov. 8. 12:29 |
| Megafon rádió → | 11 | 2026. szept. 22. 18:19 | 2026. nov. 2. 10:30 |
| Rádió 88 rádió → | 10 | 2026. szept. 18. 14:10 | 2026. nov. 8. 07:07 |
| Egerszeg Rádió rádió → | 8 | 2026. okt. 5. 17:31 | 2026. nov. 10. 15:21 |
| Danubius Rádió rádió → | 8 | 2026. szept. 15. 02:46 | 2026. nov. 7. 09:18 |
| Start Rádió rádió → | 7 | 2026. okt. 7. 13:02 | 2026. nov. 10. 07:42 |
| Sárvár Rádió rádió → | 7 | 2026. szept. 15. 13:32 | 2026. okt. 30. 01:50 |
| Rádió M rádió → | 7 | 2026. szept. 17. 23:09 | 2026. nov. 7. 12:38 |
| Rádió Antritt rádió → | 4 | 2026. okt. 1. 06:37 | 2026. nov. 5. 08:32 |
| Rádió Most rádió → | 3 | 2026. okt. 8. 16:17 | 2026. nov. 8. 17:19 |
| Tamási Rádió rádió → | 3 | 2026. szept. 16. 13:36 | 2026. okt. 15. 14:27 |
| Manna FM rádió → | 3 | 2026. okt. 13. 15:24 | 2026. nov. 6. 12:32 |
| Rádió Pápa rádió → | 2 | 2026. okt. 9. 09:52 | 2026. nov. 7. 11:05 |
| Körmend FM rádió → | 2 | 2026. okt. 8. 08:57 | 2026. okt. 13. 22:56 |
| Bajai Rádió rádió → | 1 | 2026. szept. 21. 12:31 | 2026. szept. 21. 12:31 |
| Rádió Szarvas rádió → | 1 | 2026. okt. 30. 14:11 | 2026. okt. 30. 14:11 |
| Vörösmarty Rádió rádió → | 1 | 2026. nov. 6. 15:24 | 2026. nov. 6. 15:24 |
| Sláger FM rádió → | 1 | 2026. nov. 3. 12:17 | 2026. nov. 3. 12:17 |
| Rádió 97 rádió → | 1 | 2026. okt. 25. 11:21 | 2026. okt. 25. 11:21 |
Legutóbbi lejátszások
Az összes lejátszás — időszak szerint szűrve, lapozva.
Kampánykövetés és exportálható riport
Tiéd ez a dal? Kövesd végig, mi történt a megjelenés óta: melyik rádió mikor vette fel, hogyan alakult a rotáció, és tölts le belőle egy riportot, amit továbbküldhetsz.