Balaton
Bagossy Brothers Company · 197 lejátszás · 23 rádió · először 2026. szept. 14.
🥇 A Rádió 88 volt az első követett rádió, amelyik játszotta.
Belehallgatás
Slágerlistás helyezések: 2026-W42: 445.
A dal útja a rádiókban
- Most indul
- Építkezik
- Csúcsidőszak
- Lecseng
- Már nem játsszák
Állandó rotáció. Állandó rotációban van: az elmúlt 7 napban 24 lejátszás, 15 rádióban.
Heti lejátszások, az elmúlt 20 hét (jobbra a legfrissebb). A szakaszt a lejátszások heti alakulásából számoljuk.
Melyik rádióban megy?
22 rádió · 197 lejátszás · -26% az előző héthez képest
- ✓ Rádió Törökszentmiklós
- ✓ Körmend FM
- ✓ Vörösmarty Rádió
- ✓ Rádió 88
- ✓ Rádió Szarvas
- ✓ Cegléd Rádió
- ✓ Danubius Rádió
- ✓ Lakihegy Rádió
- ✓ Rádió Antritt
- ✓ Rádió Smile
- ✓ Tamási Rádió
- ✓ Budaörs Rádió
- ✓ Roxy Rádió
- ✓ Sunshine FM Nyíregyháza
- ✓ Alpha Rádió
- ✓ Forrás Rádió
- ✓ Sárvár Rádió
- ✓ Manna FM
- ✓ Paks FM
- ✓ Rádió 7
- ✓ Korona FM100
- ✓ Petőfi Rádió
| Rádió | Játszás | Először | Utoljára |
|---|---|---|---|
| Rádió Törökszentmiklós rádió → | 22 | 2026. szept. 26. 03:57 | 2026. nov. 1. 01:04 |
| Körmend FM rádió → | 21 | 2026. okt. 8. 05:27 | 2026. nov. 1. 10:09 |
| Vörösmarty Rádió rádió → | 15 | 2026. szept. 16. 01:21 | 2026. nov. 2. 21:56 |
| Rádió 88 rádió → | 15 | 2026. szept. 14. 16:19 | 2026. nov. 3. 01:24 |
| Rádió Szarvas rádió → | 13 | 2026. szept. 19. 00:57 | 2026. okt. 29. 17:07 |
| Cegléd Rádió rádió → | 12 | 2026. okt. 8. 14:35 | 2026. nov. 2. 23:13 |
| Danubius Rádió rádió → | 12 | 2026. szept. 16. 01:53 | 2026. okt. 31. 09:52 |
| Lakihegy Rádió rádió → | 10 | 2026. okt. 8. 22:34 | 2026. nov. 3. 04:27 |
| Rádió Antritt rádió → | 10 | 2026. szept. 19. 04:27 | 2026. okt. 29. 22:11 |
| Rádió Smile rádió → | 10 | 2026. szept. 15. 05:33 | 2026. nov. 3. 05:28 |
| Tamási Rádió rádió → | 8 | 2026. szept. 15. 00:54 | 2026. nov. 2. 09:37 |
| Budaörs Rádió rádió → | 8 | 2026. szept. 19. 08:18 | 2026. okt. 22. 16:42 |
| Roxy Rádió rádió → | 7 | 2026. szept. 15. 22:17 | 2026. okt. 27. 06:15 |
| Sunshine FM Nyíregyháza rádió → | 7 | 2026. szept. 17. 03:13 | 2026. okt. 25. 03:20 |
| Alpha Rádió rádió → | 6 | 2026. szept. 15. 17:08 | 2026. nov. 2. 18:43 |
| Forrás Rádió rádió → | 5 | 2026. szept. 16. 03:17 | 2026. okt. 28. 21:23 |
| Sárvár Rádió rádió → | 4 | 2026. szept. 23. 06:45 | 2026. okt. 11. 02:39 |
| Manna FM rádió → | 4 | 2026. szept. 19. 11:27 | 2026. okt. 26. 05:42 |
| Paks FM rádió → | 1 | 2026. okt. 25. 12:47 | 2026. okt. 25. 12:47 |
| Rádió 7 rádió → | 1 | 2026. okt. 26. 13:50 | 2026. okt. 26. 13:50 |
| Korona FM100 rádió → | 1 | 2026. okt. 19. 23:57 | 2026. okt. 19. 23:57 |
| Petőfi Rádió rádió → | 1 | 2026. okt. 29. 19:54 | 2026. okt. 29. 19:54 |
Legutóbbi lejátszások
Az összes lejátszás — időszak szerint szűrve, lapozva.
Kampánykövetés és exportálható riport
Tiéd ez a dal? Kövesd végig, mi történt a megjelenés óta: melyik rádió mikor vette fel, hogyan alakult a rotáció, és tölts le belőle egy riportot, amit továbbküldhetsz.