Rádió: Mind Oxygen Music 23 Danubius Rádió 9 Next FM 9 Roxy Rádió 7 Zemplén Rádió 5 Forrás Rádió 3 Rádió Dabas 3 Friss FM 1
| # | Időpont | Rádió | Típus | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 2026. nov. 4. 00:19 | Oxygen Music | Online | |
| 59 | 2026. nov. 2. 04:27 | Oxygen Music | Online | |
| 58 | 2026. nov. 2. 03:15 | Zemplén Rádió
Sátoraljaújhely |
FM | |
| 57 | 2026. nov. 1. 18:16 | Danubius Rádió | Online | |
| 56 | 2026. nov. 1. 07:25 | Zemplén Rádió
Sátoraljaújhely |
FM | |
| 55 | 2026. okt. 31. 13:53 | Forrás Rádió
Komárom-Esztergom |
FM | |
| 54 | 2026. okt. 30. 12:16 | Zemplén Rádió
Sátoraljaújhely |
FM | |
| 53 | 2026. okt. 30. 02:57 | Roxy Rádió | Online | |
| 52 | 2026. okt. 30. 02:18 | Zemplén Rádió
Sátoraljaújhely |
FM | |
| 51 | 2026. okt. 29. 23:45 | Friss FM
Kisvárda |
FM | első elhangzás itt |
| 50 | 2026. okt. 29. 14:35 | Oxygen Music | Online | |
| 49 | 2026. okt. 29. 00:17 | Next FM | Online | |
| 48 | 2026. okt. 27. 19:29 | Oxygen Music | Online | |
| 47 | 2026. okt. 27. 01:38 | Zemplén Rádió
Sátoraljaújhely |
FM | első elhangzás itt |
| 46 | 2026. okt. 26. 23:16 | Danubius Rádió | Online | |
| 45 | 2026. okt. 26. 02:18 | Oxygen Music | Online | |
| 44 | 2026. okt. 22. 12:58 | Oxygen Music | Online | |
| 43 | 2026. okt. 22. 00:08 | Next FM | Online | |
| 42 | 2026. okt. 21. 17:54 | Rádió Dabas
Dabas |
FM | |
| 41 | 2026. okt. 21. 12:18 | Danubius Rádió | Online | |
| 40 | 2026. okt. 21. 06:58 | Roxy Rádió | Online | |
| 39 | 2026. okt. 20. 18:59 | Oxygen Music | Online | |
| 38 | 2026. okt. 18. 18:42 | Forrás Rádió
Komárom-Esztergom |
FM | |
| 37 | 2026. okt. 17. 01:59 | Oxygen Music | Online | |
| 36 | 2026. okt. 16. 13:07 | Next FM | Online | |
| 35 | 2026. okt. 16. 01:13 | Danubius Rádió | Online | |
| 34 | 2026. okt. 13. 12:57 | Oxygen Music | Online | |
| 33 | 2026. okt. 11. 18:15 | Oxygen Music | Online | |
| 32 | 2026. okt. 10. 19:47 | Roxy Rádió | Online | |
| 31 | 2026. okt. 10. 11:16 | Danubius Rádió | Online | |
| 30 | 2026. okt. 10. 04:42 | Next FM | Online | |
| 29 | 2026. okt. 9. 21:29 | Oxygen Music | Online | |
| 28 | 2026. okt. 6. 10:18 | Oxygen Music | Online | |
| 27 | 2026. okt. 6. 04:44 | Rádió Dabas
Dabas |
FM | |
| 26 | 2026. okt. 5. 15:45 | Forrás Rádió
Komárom-Esztergom |
FM | első elhangzás itt |
| 25 | 2026. okt. 5. 04:09 | Next FM | Online | |
| 24 | 2026. okt. 4. 21:16 | Danubius Rádió | Online | |
| 23 | 2026. okt. 4. 14:59 | Oxygen Music | Online | |
| 22 | 2026. okt. 4. 13:48 | Roxy Rádió | Online | |
| 21 | 2026. okt. 3. 07:07 | Next FM | Online | |
| 20 | 2026. okt. 1. 02:59 | Oxygen Music | Online | |
| 19 | 2026. szept. 29. 09:56 | Oxygen Music | Online | |
| 18 | 2026. szept. 28. 18:13 | Danubius Rádió | Online | |
| 17 | 2026. szept. 28. 07:46 | Roxy Rádió | Online | |
| 16 | 2026. szept. 28. 06:17 | Next FM | Online | |
| 15 | 2026. szept. 27. 18:15 | Oxygen Music | Online | |
| 14 | 2026. szept. 24. 09:00 | Oxygen Music | Online | |
| 13 | 2026. szept. 23. 07:18 | Danubius Rádió | Online | |
| 12 | 2026. szept. 22. 23:28 | Oxygen Music | Online | |
| 11 | 2026. szept. 22. 02:46 | Roxy Rádió | Online |