Rádió: Mind Oxygen Music 11 Rádió Törökszentmiklós 1
| # | Időpont | Rádió | Típus | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2026. nov. 16. 13:01 | Oxygen Music | Online | |
| 11 | 2026. nov. 14. 18:37 | Oxygen Music | Online | |
| 10 | 2026. nov. 12. 22:56 | Oxygen Music | Online | |
| 9 | 2026. nov. 11. 02:27 | Oxygen Music | Online | |
| 8 | 2026. nov. 9. 07:29 | Oxygen Music | Online | |
| 7 | 2026. nov. 7. 11:30 | Oxygen Music | Online | |
| 6 | 2026. nov. 5. 16:15 | Oxygen Music | Online | |
| 5 | 2026. nov. 3. 21:00 | Oxygen Music | Online | |
| 4 | 2026. okt. 31. 06:19 | Oxygen Music | Online | |
| 3 | 2026. okt. 25. 22:59 | Oxygen Music | Online | |
| 2 | 2026. okt. 24. 09:37 | Rádió Törökszentmiklós
Törökszentmiklós |
FM | |
| 1 | 2026. okt. 20. 15:26 | Oxygen Music | Online |