| # | Időpont | |
|---|---|---|
| 35 | 2026. okt. 28. 11:32 | |
| 34 | 2026. okt. 27. 21:15 | |
| 33 | 2026. okt. 27. 08:37 | |
| 32 | 2026. okt. 24. 23:24 | |
| 31 | 2026. okt. 24. 02:55 | |
| 30 | 2026. okt. 23. 14:23 | |
| 29 | 2026. okt. 22. 08:04 | |
| 28 | 2026. okt. 21. 21:40 | |
| 27 | 2026. okt. 20. 11:13 | |
| 26 | 2026. okt. 19. 23:11 | |
| 25 | 2026. okt. 18. 09:31 | |
| 24 | 2026. okt. 17. 00:43 | |
| 23 | 2026. okt. 15. 17:50 | |
| 22 | 2026. okt. 14. 22:09 | |
| 21 | 2026. okt. 13. 13:51 | |
| 20 | 2026. okt. 12. 00:04 | |
| 19 | 2026. okt. 11. 08:51 | |
| 18 | 2026. okt. 10. 11:31 | |
| 17 | 2026. okt. 9. 17:09 | |
| 16 | 2026. okt. 9. 07:50 | |
| 15 | 2026. okt. 6. 08:20 | |
| 14 | 2026. okt. 4. 23:35 | |
| 13 | 2026. okt. 4. 11:48 | |
| 12 | 2026. okt. 3. 14:33 | |
| 11 | 2026. okt. 2. 22:26 | |
| 10 | 2026. okt. 1. 11:52 | |
| 9 | 2026. szept. 29. 16:22 | |
| 8 | 2026. szept. 27. 22:53 | |
| 7 | 2026. szept. 26. 17:59 | |
| 6 | 2026. szept. 25. 23:23 | |
| 5 | 2026. szept. 24. 16:46 | |
| 4 | 2026. szept. 24. 08:07 | |
| 3 | 2026. szept. 22. 10:09 | |
| 2 | 2026. szept. 20. 19:02 | |
| 1 | 2026. szept. 18. 12:00 | első elhangzás itt |
Vissza a dal adatlapjára · Sunshine FM Debrecen statisztikái