All I Wanna Do
Sheryl Crow · 139 lejátszás · 27 rádió · először 2026. szept. 14.
🥇 A Best FM volt az első követett rádió, amelyik játszotta.
Belehallgatás
A dal útja a rádiókban
- Most indul
- Építkezik
- Csúcsidőszak
- Lecseng
- Már nem játsszák
Állandó rotáció. Állandó rotációban van: az elmúlt 7 napban 16 lejátszás, 11 rádióban.
Heti lejátszások, az elmúlt 20 hét (jobbra a legfrissebb). A szakaszt a lejátszások heti alakulásából számoljuk.
Melyik rádióban megy?
26 rádió · 139 lejátszás · -10% az előző héthez képest
- ✓ Best FM
- ✓ Best FM Nyíregyháza
- ✓ Youventus Rádió
- ✓ Sláger FM
- ✓ Megafon
- ✓ Danubius Rádió
- ✓ Rádió Antritt
- ✓ Trió FM
- ✓ Rádió M
- ✓ Karcag Rádió
- ✓ Tamási Rádió
- ✓ Rádió Dabas
- ✓ Sárvár Rádió
- ✓ Start Rádió
- ✓ Rádió Törökszentmiklós
- ✓ Manna FM
- ✓ Rábaköz Rádió
- ✓ Egerszeg Rádió
- ✓ Aktív Rádió
- ✓ Rádió Smile
- ✓ Paks FM
- ✓ Best FM Debrecen
- ✓ Korona FM100
- ✓ Oros FM
- ✓ Halas Rádió
- ✓ Rádió Most
| Rádió | Játszás | Először | Utoljára |
|---|---|---|---|
| Best FM rádió → | 22 | 2026. szept. 14. 22:14 | 2026. nov. 2. 01:51 |
| Best FM Nyíregyháza rádió → | 21 | 2026. szept. 15. 22:13 | 2026. nov. 3. 01:48 |
| Youventus Rádió rádió → | 15 | 2026. szept. 16. 17:04 | 2026. nov. 2. 00:14 |
| Sláger FM rádió → | 13 | 2026. szept. 16. 08:06 | 2026. nov. 1. 17:13 |
| Megafon rádió → | 10 | 2026. szept. 18. 01:38 | 2026. okt. 31. 09:34 |
| Danubius Rádió rádió → | 7 | 2026. szept. 20. 21:21 | 2026. nov. 2. 05:20 |
| Rádió Antritt rádió → | 7 | 2026. szept. 16. 06:44 | 2026. okt. 30. 08:09 |
| Trió FM rádió → | 5 | 2026. szept. 18. 12:57 | 2026. okt. 15. 05:46 |
| Rádió M rádió → | 5 | 2026. szept. 30. 01:07 | 2026. okt. 26. 13:15 |
| Karcag Rádió rádió → | 4 | 2026. szept. 16. 01:36 | 2026. okt. 31. 01:32 |
| Tamási Rádió rádió → | 4 | 2026. szept. 16. 02:53 | 2026. okt. 21. 04:54 |
| Rádió Dabas rádió → | 3 | 2026. okt. 1. 07:54 | 2026. nov. 1. 15:19 |
| Sárvár Rádió rádió → | 2 | 2026. okt. 22. 10:21 | 2026. okt. 26. 13:17 |
| Start Rádió rádió → | 2 | 2026. okt. 15. 16:54 | 2026. okt. 25. 06:18 |
| Rádió Törökszentmiklós rádió → | 2 | 2026. szept. 27. 16:44 | 2026. okt. 4. 07:23 |
| Manna FM rádió → | 2 | 2026. szept. 28. 14:11 | 2026. okt. 16. 14:12 |
| Rábaköz Rádió rádió → | 2 | 2026. okt. 2. 02:47 | 2026. okt. 5. 09:29 |
| Egerszeg Rádió rádió → | 2 | 2026. okt. 15. 00:19 | 2026. okt. 23. 12:36 |
| Aktív Rádió rádió → | 2 | 2026. szept. 15. 05:53 | 2026. szept. 22. 23:56 |
| Rádió Smile rádió → | 1 | 2026. okt. 1. 10:43 | 2026. okt. 1. 10:43 |
| Paks FM rádió → | 1 | 2026. okt. 23. 07:06 | 2026. okt. 23. 07:06 |
| Best FM Debrecen rádió → | 1 | 2026. okt. 2. 03:48 | 2026. okt. 2. 03:48 |
| Korona FM100 rádió → | 1 | 2026. okt. 31. 08:17 | 2026. okt. 31. 08:17 |
| Oros FM rádió → | 1 | 2026. okt. 13. 09:04 | 2026. okt. 13. 09:04 |
| Halas Rádió rádió → | 1 | 2026. okt. 26. 23:49 | 2026. okt. 26. 23:49 |
| Rádió Most rádió → | 1 | 2026. okt. 20. 06:38 | 2026. okt. 20. 06:38 |
Legutóbbi lejátszások
Az összes lejátszás — időszak szerint szűrve, lapozva.
Kampánykövetés és exportálható riport
Tiéd ez a dal? Kövesd végig, mi történt a megjelenés óta: melyik rádió mikor vette fel, hogyan alakult a rotáció, és tölts le belőle egy riportot, amit továbbküldhetsz.