Játssz
Mango Blitz · 174 lejátszás · 24 rádió · először 2026. szept. 15.
🥇 A Trió FM volt az első követett rádió, amelyik játszotta.
Belehallgatás
A dal útja a rádiókban
- Most indul
- Építkezik
- Csúcsidőszak
- Lecseng
- Már nem játsszák
Csúcsidőszak. Most van a csúcsán: az elmúlt 7 napban 26 lejátszás, 15 rádióban (a csúcshét 2 hete 30 volt).
Heti lejátszások, az elmúlt 20 hét (jobbra a legfrissebb). A szakaszt a lejátszások heti alakulásából számoljuk.
Melyik rádióban megy?
24 rádió · 174 lejátszás · +30% az előző héthez képest
- ✓ Rádió 7
- ✓ Trió FM
- ✓ Friss FM
- ✓ Rádió 24
- ✓ Zemplén Rádió
- ✓ Sárvár Rádió
- ✓ Aktív Rádió
- ✓ Rádió 88
- ✓ Danubius Rádió
- ✓ Rádió Törökszentmiklós
- ✓ Vörösmarty Rádió
- ✓ Paks FM
- ✓ Rádió Szarvas
- ✓ Manna FM
- ✓ Körmend FM
- ✓ Rádió Most
- ✓ Rádió M
- ✓ Karcag Rádió
- ✓ Korona FM100
- ✓ Petőfi Rádió
- ✓ Halas Rádió
- ✓ Cegléd Rádió
- ✓ Sunshine FM Nyíregyháza
- ✓ Rádió 97
| Rádió | Játszás | Először | Utoljára |
|---|---|---|---|
| Rádió 7 rádió → | 28 | 2026. szept. 16. 23:06 | 2026. nov. 4. 01:07 |
| Trió FM rádió → | 17 | 2026. szept. 15. 00:47 | 2026. nov. 2. 01:58 |
| Friss FM rádió → | 16 | 2026. szept. 17. 23:23 | 2026. nov. 3. 22:14 |
| Rádió 24 rádió → | 15 | 2026. szept. 15. 23:20 | 2026. nov. 2. 21:26 |
| Zemplén Rádió rádió → | 14 | 2026. okt. 7. 10:20 | 2026. nov. 3. 21:42 |
| Sárvár Rádió rádió → | 10 | 2026. szept. 16. 05:35 | 2026. okt. 30. 18:17 |
| Aktív Rádió rádió → | 9 | 2026. szept. 19. 13:46 | 2026. okt. 31. 07:17 |
| Rádió 88 rádió → | 8 | 2026. szept. 18. 03:04 | 2026. okt. 31. 03:23 |
| Danubius Rádió rádió → | 8 | 2026. szept. 15. 19:21 | 2026. nov. 1. 23:25 |
| Rádió Törökszentmiklós rádió → | 7 | 2026. szept. 26. 07:46 | 2026. nov. 1. 02:30 |
| Vörösmarty Rádió rádió → | 5 | 2026. szept. 20. 01:43 | 2026. nov. 1. 02:33 |
| Paks FM rádió → | 5 | 2026. szept. 30. 22:24 | 2026. okt. 28. 23:30 |
| Rádió Szarvas rádió → | 4 | 2026. szept. 19. 00:32 | 2026. okt. 31. 02:38 |
| Manna FM rádió → | 4 | 2026. szept. 22. 08:09 | 2026. okt. 25. 06:41 |
| Körmend FM rádió → | 4 | 2026. okt. 7. 05:54 | 2026. okt. 21. 04:51 |
| Rádió Most rádió → | 4 | 2026. okt. 12. 20:08 | 2026. nov. 2. 22:07 |
| Rádió M rádió → | 3 | 2026. okt. 1. 04:58 | 2026. okt. 26. 21:14 |
| Karcag Rádió rádió → | 3 | 2026. szept. 16. 21:17 | 2026. okt. 25. 20:42 |
| Korona FM100 rádió → | 3 | 2026. okt. 14. 02:03 | 2026. okt. 23. 00:37 |
| Petőfi Rádió rádió → | 2 | 2026. okt. 29. 12:55 | 2026. nov. 2. 06:08 |
| Halas Rádió rádió → | 2 | 2026. okt. 16. 09:29 | 2026. okt. 19. 00:14 |
| Cegléd Rádió rádió → | 1 | 2026. okt. 25. 02:57 | 2026. okt. 25. 02:57 |
| Sunshine FM Nyíregyháza rádió → | 1 | 2026. szept. 27. 04:04 | 2026. szept. 27. 04:04 |
| Rádió 97 rádió → | 1 | 2026. okt. 22. 18:04 | 2026. okt. 22. 18:04 |
Legutóbbi lejátszások
Az összes lejátszás — időszak szerint szűrve, lapozva.
Kampánykövetés és exportálható riport
Tiéd ez a dal? Kövesd végig, mi történt a megjelenés óta: melyik rádió mikor vette fel, hogyan alakult a rotáció, és tölts le belőle egy riportot, amit továbbküldhetsz.