| # | Időpont | |
|---|---|---|
| 14 | 2026. okt. 30. 17:14 | |
| 13 | 2026. okt. 27. 19:37 | |
| 12 | 2026. okt. 24. 09:09 | |
| 11 | 2026. okt. 20. 19:40 | |
| 10 | 2026. okt. 16. 15:52 | |
| 9 | 2026. okt. 13. 08:07 | |
| 8 | 2026. okt. 9. 13:08 | |
| 7 | 2026. okt. 6. 19:07 | |
| 6 | 2026. okt. 6. 11:50 | |
| 5 | 2026. okt. 2. 15:33 | |
| 4 | 2026. szept. 29. 09:12 | |
| 3 | 2026. szept. 22. 22:30 | |
| 2 | 2026. szept. 19. 08:42 | |
| 1 | 2026. szept. 15. 18:15 | első elhangzás itt |
Vissza a dal adatlapjára · Sunshine FM Nyíregyháza statisztikái