| # | Időpont | |
|---|---|---|
| 20 | 2026. nov. 3. 07:34 | |
| 19 | 2026. nov. 1. 03:38 | |
| 18 | 2026. okt. 27. 12:22 | |
| 17 | 2026. okt. 21. 03:41 | |
| 16 | 2026. okt. 19. 02:58 | |
| 15 | 2026. okt. 18. 11:29 | |
| 14 | 2026. okt. 15. 02:54 | |
| 13 | 2026. okt. 13. 23:49 | |
| 12 | 2026. okt. 8. 16:24 | |
| 11 | 2026. okt. 6. 02:46 | |
| 10 | 2026. okt. 4. 20:13 | |
| 9 | 2026. okt. 2. 03:16 | |
| 8 | 2026. szept. 30. 11:24 | |
| 7 | 2026. szept. 27. 18:30 | |
| 6 | 2026. szept. 24. 05:51 | |
| 5 | 2026. szept. 21. 23:57 | |
| 4 | 2026. szept. 21. 04:48 | |
| 3 | 2026. szept. 19. 03:39 | |
| 2 | 2026. szept. 18. 19:52 | |
| 1 | 2026. szept. 15. 04:34 | első elhangzás itt |
Vissza a dal adatlapjára · Sunshine FM Nyíregyháza statisztikái