Egy Van
Kelemen Kabátban · 123 lejátszás · 22 rádió · először 2026. szept. 15.
🥇 A Tamási Rádió volt az első követett rádió, amelyik játszotta.
Belehallgatás
A dal útja a rádiókban
- Most indul
- Építkezik
- Csúcsidőszak
- Lecseng
- Már nem játsszák
Állandó rotáció. Állandó rotációban van: az elmúlt 7 napban 17 lejátszás, 12 rádióban.
Heti lejátszások, az elmúlt 20 hét (jobbra a legfrissebb). A szakaszt a lejátszások heti alakulásából számoljuk.
Melyik rádióban megy?
22 rádió · 123 lejátszás · -6% az előző héthez képest
- ✓ Trió FM
- ✓ Csaba Rádió
- ✓ Tamási Rádió
- ✓ Aktív Rádió
- ✓ Petőfi Rádió
- ✓ Sárvár Rádió
- ✓ Bajai Rádió
- ✓ Megafon
- ✓ Rádió Törökszentmiklós
- ✓ Budaörs Rádió
- ✓ Vörösmarty Rádió
- ✓ Korona FM100
- ✓ Rádió Szarvas
- ✓ Rádió Most
- ✓ Körmend FM
- ✓ Karcag Rádió
- ✓ Rádió Dabas
- ✓ Manna FM
- ✓ Friss FM
- ✓ Sunshine FM Nyíregyháza
- ✓ Oros FM
- ✓ Rádió Café 98.0
| Rádió | Játszás | Először | Utoljára |
|---|---|---|---|
| Trió FM rádió → | 16 | 2026. szept. 17. 05:55 | 2026. nov. 1. 04:00 |
| Csaba Rádió rádió → | 13 | 2026. okt. 7. 01:35 | 2026. nov. 1. 00:51 |
| Tamási Rádió rádió → | 13 | 2026. szept. 15. 04:42 | 2026. okt. 28. 04:51 |
| Aktív Rádió rádió → | 11 | 2026. szept. 17. 21:03 | 2026. nov. 2. 03:45 |
| Petőfi Rádió rádió → | 8 | 2026. szept. 16. 07:05 | 2026. okt. 27. 06:12 |
| Sárvár Rádió rádió → | 8 | 2026. szept. 18. 10:09 | 2026. okt. 14. 11:47 |
| Bajai Rádió rádió → | 6 | 2026. szept. 19. 11:07 | 2026. okt. 15. 16:03 |
| Megafon rádió → | 6 | 2026. szept. 19. 02:26 | 2026. okt. 26. 05:12 |
| Rádió Törökszentmiklós rádió → | 6 | 2026. okt. 1. 16:54 | 2026. okt. 25. 23:21 |
| Budaörs Rádió rádió → | 5 | 2026. szept. 15. 21:22 | 2026. okt. 26. 09:36 |
| Vörösmarty Rádió rádió → | 5 | 2026. szept. 20. 03:44 | 2026. nov. 1. 07:43 |
| Korona FM100 rádió → | 4 | 2026. okt. 17. 03:07 | 2026. nov. 2. 11:24 |
| Rádió Szarvas rádió → | 4 | 2026. szept. 16. 00:29 | 2026. okt. 27. 02:57 |
| Rádió Most rádió → | 3 | 2026. okt. 10. 05:17 | 2026. okt. 24. 00:33 |
| Körmend FM rádió → | 3 | 2026. okt. 14. 22:48 | 2026. okt. 27. 19:59 |
| Karcag Rádió rádió → | 3 | 2026. okt. 1. 13:40 | 2026. nov. 1. 17:24 |
| Rádió Dabas rádió → | 3 | 2026. szept. 25. 09:13 | 2026. okt. 23. 19:09 |
| Manna FM rádió → | 2 | 2026. szept. 27. 01:09 | 2026. okt. 20. 23:30 |
| Friss FM rádió → | 1 | 2026. okt. 17. 19:39 | 2026. okt. 17. 19:39 |
| Sunshine FM Nyíregyháza rádió → | 1 | 2026. okt. 6. 04:46 | 2026. okt. 6. 04:46 |
| Oros FM rádió → | 1 | 2026. okt. 22. 14:52 | 2026. okt. 22. 14:52 |
| Rádió Café 98.0 rádió → | 1 | 2026. okt. 19. 19:26 | 2026. okt. 19. 19:26 |
Legutóbbi lejátszások
Az összes lejátszás — időszak szerint szűrve, lapozva.
Kampánykövetés és exportálható riport
Tiéd ez a dal? Kövesd végig, mi történt a megjelenés óta: melyik rádió mikor vette fel, hogyan alakult a rotáció, és tölts le belőle egy riportot, amit továbbküldhetsz.