| # | Időpont | |
|---|---|---|
| 58 | 2026. nov. 1. 09:50 | |
| 57 | 2026. okt. 31. 17:58 | |
| 56 | 2026. okt. 31. 05:01 | |
| 55 | 2026. okt. 30. 10:11 | |
| 54 | 2026. okt. 29. 07:37 | |
| 53 | 2026. okt. 28. 13:40 | |
| 52 | 2026. okt. 28. 04:26 | |
| 51 | 2026. okt. 26. 16:55 | |
| 50 | 2026. okt. 26. 03:14 | |
| 49 | 2026. okt. 25. 13:38 | |
| 48 | 2026. okt. 24. 18:20 | |
| 47 | 2026. okt. 24. 02:00 | |
| 46 | 2026. okt. 23. 13:12 | |
| 45 | 2026. okt. 22. 21:57 | |
| 44 | 2026. okt. 22. 05:16 | |
| 43 | 2026. okt. 21. 16:54 | |
| 42 | 2026. okt. 21. 00:57 | |
| 41 | 2026. okt. 20. 11:49 | |
| 40 | 2026. okt. 19. 19:05 | |
| 39 | 2026. okt. 19. 05:07 | |
| 38 | 2026. okt. 18. 11:29 | |
| 37 | 2026. okt. 18. 01:27 | |
| 36 | 2026. okt. 17. 04:45 | |
| 35 | 2026. okt. 16. 17:07 | |
| 34 | 2026. okt. 16. 01:21 | |
| 33 | 2026. okt. 15. 04:09 | |
| 32 | 2026. okt. 14. 18:57 | |
| 31 | 2026. okt. 13. 14:19 | |
| 30 | 2026. okt. 13. 04:35 | |
| 29 | 2026. okt. 12. 00:59 | |
| 28 | 2026. okt. 11. 06:10 | |
| 27 | 2026. okt. 10. 17:38 | |
| 26 | 2026. okt. 9. 21:24 | |
| 25 | 2026. okt. 9. 12:35 | |
| 24 | 2026. okt. 9. 03:38 | |
| 23 | 2026. okt. 7. 01:00 | |
| 22 | 2026. okt. 6. 09:22 | |
| 21 | 2026. okt. 4. 21:06 | |
| 20 | 2026. okt. 4. 09:52 | |
| 19 | 2026. okt. 3. 15:54 | |
| 18 | 2026. okt. 3. 06:42 | |
| 17 | 2026. okt. 1. 21:59 | |
| 16 | 2026. szept. 30. 16:08 | |
| 15 | 2026. szept. 30. 06:18 | |
| 14 | 2026. szept. 29. 11:19 | |
| 13 | 2026. szept. 28. 04:37 | |
| 12 | 2026. szept. 27. 21:05 | |
| 11 | 2026. szept. 27. 12:53 | |
| 10 | 2026. szept. 26. 05:35 | |
| 9 | 2026. szept. 25. 13:40 | |
| 8 | 2026. szept. 25. 01:52 | |
| 7 | 2026. szept. 24. 06:53 | |
| 6 | 2026. szept. 23. 20:08 | |
| 5 | 2026. szept. 22. 13:02 | |
| 4 | 2026. szept. 21. 23:21 | |
| 3 | 2026. szept. 21. 15:27 | |
| 2 | 2026. szept. 19. 20:47 | |
| 1 | 2026. szept. 18. 11:38 | első elhangzás itt |
Vissza a dal adatlapjára · Sunshine FM Debrecen statisztikái